Presidente Venceslau
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 68,39% 13.793 votos
- Lula 31,61% 6.375 votos
Presidente Venceslau ficou a 19,78 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 26,20% | 45,16% | 18,96 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 67,24% | 47,03% | 20,21 |
| Lula, 2º turno | 31,61% | 51,79% | 20,18 |
| Distância: a média das três diferenças | 19,78 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 560ª de 645
- No Brasil
- 3.576ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 914ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.930ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 969ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 12.868 | 67,24% |
| Lula | 5.014 | 26,20% |
| Escritor Augusto Cury | 439 | 2,29% |
| Ronaldo Caiado | 391 | 2,04% |
| Renan Santos | 372 | 1,94% |
| Zema | 39 | 0,20% |
| Clariana Barao | 5 | 0,03% |
| Samara | 5 | 0,03% |
| Hertz Dias | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 13.947 | 77,39% |
| Fernando Haddad | 4.025 | 22,33% |
| Carlos Machado | 22 | 0,12% |
| Vivian Mendes | 17 | 0,09% |
| Vera Lúcia | 11 | 0,06% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Presidente Venceslau | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 44,83% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 55,17% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 38,52% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 61,48% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 37,77% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 62,23% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 31,51% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 68,49% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 78,10% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 21,90% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 31,94% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 68,06% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 31,61% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 68,39% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Ouro Verde 5,30
- Panorama 12,73
A nordeste
- Dracena 23,48
A oeste
- Caiuá 1,57
A sudoeste
- Marabá Paulista 2,00
A sudeste
- Piquerobi 5,52
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 26.379 | 26.385 |
| Compareceram | 20.105 (76,22%) | 20.855 (79,04%) |
| Abstenções | 6.274 (23,78%) | 5.530 (20,96%) |
| Votos válidos | 19.137 (95,19%) | 20.168 (96,71%) |
| Brancos | 440 (2,19%) | 290 (1,39%) |
| Nulos | 528 (2,63%) | 397 (1,90%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3541505
- Código TSE
- 69310
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia