Dracena
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 71,72% 18.517 votos
- Lula 28,28% 7.301 votos
Dracena ficou a 23,48 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 22,34% | 45,16% | 22,82 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 71,14% | 47,03% | 24,11 |
| Lula, 2º turno | 28,28% | 51,79% | 23,51 |
| Distância: a média das três diferenças | 23,48 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 634ª de 645
- No Brasil
- 4.210ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.089ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.106ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.019ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 17.378 | 71,14% |
| Lula | 5.457 | 22,34% |
| Escritor Augusto Cury | 583 | 2,39% |
| Renan Santos | 478 | 1,96% |
| Ronaldo Caiado | 450 | 1,84% |
| Zema | 45 | 0,18% |
| Hertz Dias | 9 | 0,04% |
| Clariana Barao | 9 | 0,04% |
| Samara | 9 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 18.285 | 79,66% |
| Fernando Haddad | 4.585 | 19,98% |
| Carlos Machado | 33 | 0,14% |
| Vivian Mendes | 26 | 0,11% |
| Vera Lúcia | 24 | 0,10% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Dracena | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 43,20% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 56,80% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 42,22% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 57,78% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 40,97% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 59,03% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 28,65% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 71,35% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 80,25% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 19,75% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 29,18% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 70,82% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 28,28% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 71,72% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Tupi Paulista 17,71
A nordeste
- Junqueirópolis 19,36
A oeste
- Ouro Verde 5,30
A sudoeste
- Piquerobi 5,52
- Presidente Venceslau 19,78
Ao sul
- Ribeirão dos Índios 3,20
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 33.614 | 33.620 |
| Compareceram | 25.385 (75,52%) | 26.546 (78,96%) |
| Abstenções | 8.229 (24,48%) | 7.074 (21,04%) |
| Votos válidos | 24.428 (96,23%) | 25.818 (97,26%) |
| Brancos | 432 (1,70%) | 317 (1,19%) |
| Nulos | 525 (2,07%) | 411 (1,55%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3514403
- Código TSE
- 63894
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia