Piracaia
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 66,42% 11.341 votos
- Lula 33,58% 5.734 votos
Piracaia ficou a 18,07 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 26,40% | 45,16% | 18,77 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 64,27% | 47,03% | 17,24 |
| Lula, 2º turno | 33,58% | 51,79% | 18,20 |
| Distância: a média das três diferenças | 18,07 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 506ª de 645
- No Brasil
- 3.283ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 846ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.602ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.160ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 10.426 | 64,27% |
| Lula | 4.282 | 26,40% |
| Escritor Augusto Cury | 562 | 3,46% |
| Ronaldo Caiado | 434 | 2,68% |
| Renan Santos | 401 | 2,47% |
| Zema | 54 | 0,33% |
| Samara | 31 | 0,19% |
| Clariana Barao | 14 | 0,09% |
| Hertz Dias | 7 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 6 | 0,04% |
| Veterinário Wilson Grassi | 5 | 0,03% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 11.200 | 74,94% |
| Fernando Haddad | 3.617 | 24,20% |
| Vivian Mendes | 48 | 0,32% |
| Carlos Machado | 43 | 0,29% |
| Vera Lúcia | 38 | 0,25% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Piracaia | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 41,71% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 58,29% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 30,60% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 69,40% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 32,75% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 67,25% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 19,90% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 80,10% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 80,16% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 19,84% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 33,26% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 66,74% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 33,58% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 66,42% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Bragança Paulista 16,62
- Vargem 17,47
A nordeste
- Joanópolis 19,40
A oeste
- Atibaia 14,65
A sudoeste
- Bom Jesus dos Perdões 14,41
Ao sul
- Nazaré Paulista 15,21
A sudeste
- Igaratá 14,58
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 21.552 | 21.551 |
| Compareceram | 17.153 (79,59%) | 17.731 (82,27%) |
| Abstenções | 4.399 (20,41%) | 3.820 (17,73%) |
| Votos válidos | 16.222 (94,57%) | 17.075 (96,30%) |
| Brancos | 392 (2,29%) | 264 (1,49%) |
| Nulos | 539 (3,14%) | 392 (2,21%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3538600
- Código TSE
- 68730
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia