Bragança Paulista
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 64,81% 67.081 votos
- Lula 35,19% 36.430 votos
Bragança Paulista ficou a 16,62 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 27,32% | 45,16% | 17,85 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 62,46% | 47,03% | 15,44 |
| Lula, 2º turno | 35,19% | 51,79% | 16,59 |
| Distância: a média das três diferenças | 16,62 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 460ª de 645
- No Brasil
- 3.026ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 763ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.349ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.092ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 61.726 | 62,46% |
| Lula | 26.994 | 27,32% |
| Escritor Augusto Cury | 3.756 | 3,80% |
| Renan Santos | 3.289 | 3,33% |
| Ronaldo Caiado | 2.338 | 2,37% |
| Zema | 452 | 0,46% |
| Samara | 96 | 0,10% |
| Hertz Dias | 63 | 0,06% |
| Clariana Barao | 37 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 34 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 24 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 10 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 67.436 | 73,88% |
| Fernando Haddad | 23.110 | 25,32% |
| Vera Lúcia | 256 | 0,28% |
| Vivian Mendes | 239 | 0,26% |
| Carlos Machado | 234 | 0,26% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Bragança Paulista | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 51,90% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 48,10% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 31,55% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 68,45% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 30,63% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 69,37% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 19,98% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 80,02% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 79,91% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 20,09% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 33,06% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 66,94% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 35,19% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 64,81% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Tuiuti 20,30
Ao norte
- Pinhalzinho 18,04
A nordeste
- Pedra Bela 14,21
A leste
- Vargem 17,47
A sudoeste
- Jarinu 13,96
Ao sul
- Atibaia 14,65
A sudeste
- Piracaia 18,07
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 131.308 | 131.313 |
| Compareceram | 105.040 (80,00%) | 107.840 (82,12%) |
| Abstenções | 26.268 (20,00%) | 23.473 (17,88%) |
| Votos válidos | 98.819 (94,08%) | 103.511 (95,99%) |
| Brancos | 2.765 (2,63%) | 1.639 (1,52%) |
| Nulos | 3.456 (3,29%) | 2.690 (2,49%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3507605
- Código TSE
- 62510
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia