Pedreira
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 70,79% 18.665 votos
- Lula 29,21% 7.702 votos
Pedreira ficou a 22,42 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 23,00% | 45,16% | 22,16 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 69,55% | 47,03% | 22,52 |
| Lula, 2º turno | 29,21% | 51,79% | 22,57 |
| Distância: a média das três diferenças | 22,42 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 619ª de 645
- No Brasil
- 4.046ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.040ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.665ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 901ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 17.474 | 69,55% |
| Lula | 5.780 | 23,00% |
| Renan Santos | 657 | 2,61% |
| Escritor Augusto Cury | 651 | 2,59% |
| Ronaldo Caiado | 441 | 1,76% |
| Zema | 87 | 0,35% |
| Samara | 22 | 0,09% |
| Hertz Dias | 6 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,01% |
| Clariana Barao | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 18.455 | 79,26% |
| Fernando Haddad | 4.730 | 20,31% |
| Vera Lúcia | 38 | 0,16% |
| Vivian Mendes | 34 | 0,15% |
| Carlos Machado | 28 | 0,12% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Pedreira | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 61,27% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 38,73% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 44,54% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 55,46% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 40,50% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 59,50% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 25,77% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 74,23% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 82,55% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 17,45% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 28,13% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 71,87% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 29,21% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 70,79% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Jaguariúna 16,30
Ao norte
- Santo Antônio de Posse 18,48
A nordeste
- Amparo 18,76
A sudoeste
- Campinas 6,01
A sudeste
- Morungaba 19,88
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 33.383 | 33.382 |
| Compareceram | 26.784 (80,23%) | 27.474 (82,30%) |
| Abstenções | 6.599 (19,77%) | 5.908 (17,70%) |
| Votos válidos | 25.126 (93,81%) | 26.367 (95,97%) |
| Brancos | 610 (2,28%) | 344 (1,25%) |
| Nulos | 1.048 (3,91%) | 763 (2,78%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3537107
- Código TSE
- 68438
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia