Jaguariúna
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 64,49% 22.893 votos
- Lula 35,51% 12.605 votos
Jaguariúna ficou a 16,30 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 27,83% | 45,16% | 17,33 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 62,32% | 47,03% | 15,30 |
| Lula, 2º turno | 35,51% | 51,79% | 16,28 |
| Distância: a média das três diferenças | 16,30 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 450ª de 645
- No Brasil
- 2.965ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 743ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.089ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 745ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 21.186 | 62,32% |
| Lula | 9.461 | 27,83% |
| Escritor Augusto Cury | 1.167 | 3,43% |
| Renan Santos | 1.110 | 3,27% |
| Ronaldo Caiado | 777 | 2,29% |
| Zema | 174 | 0,51% |
| Samara | 68 | 0,20% |
| Hertz Dias | 20 | 0,06% |
| Edmilson Costa | 12 | 0,04% |
| Clariana Barao | 7 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 7 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 4 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 23.605 | 74,34% |
| Fernando Haddad | 7.858 | 24,75% |
| Vivian Mendes | 129 | 0,41% |
| Vera Lúcia | 85 | 0,27% |
| Carlos Machado | 74 | 0,23% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Jaguariúna | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 59,53% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 40,47% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 49,78% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 50,22% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 37,87% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 62,13% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 25,16% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 74,84% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 77,77% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 22,23% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 35,38% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 64,62% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 35,51% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 64,49% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Holambra 20,78
A nordeste
- Santo Antônio de Posse 18,48
A sudoeste
- Paulínia 10,37
Ao sul
- Campinas 6,01
A sudeste
- Pedreira 22,42
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 45.186 | 45.195 |
| Compareceram | 35.856 (79,35%) | 36.937 (81,73%) |
| Abstenções | 9.330 (20,65%) | 8.258 (18,27%) |
| Votos válidos | 33.993 (94,80%) | 35.498 (96,10%) |
| Brancos | 832 (2,32%) | 541 (1,46%) |
| Nulos | 1.031 (2,88%) | 898 (2,43%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3524709
- Código TSE
- 65951
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia