Limeira
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 71,54% 127.463 votos
- Lula 28,46% 50.703 votos
Limeira ficou a 22,65 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 22,81% | 45,16% | 22,36 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 69,28% | 47,03% | 22,25 |
| Lula, 2º turno | 28,46% | 51,79% | 23,33 |
| Distância: a média das três diferenças | 22,65 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 622ª de 645
- No Brasil
- 4.090ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.049ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.509ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 859ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 118.783 | 69,28% |
| Lula | 39.100 | 22,81% |
| Escritor Augusto Cury | 4.950 | 2,89% |
| Renan Santos | 4.732 | 2,76% |
| Ronaldo Caiado | 2.948 | 1,72% |
| Zema | 519 | 0,30% |
| Samara | 214 | 0,12% |
| Hertz Dias | 72 | 0,04% |
| Clariana Barao | 56 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 33 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 25 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 18 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 125.989 | 78,30% |
| Fernando Haddad | 33.955 | 21,10% |
| Vivian Mendes | 382 | 0,24% |
| Vera Lúcia | 302 | 0,19% |
| Carlos Machado | 270 | 0,17% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Limeira | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 62,65% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 37,35% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 49,91% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 50,09% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 42,57% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 57,43% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 27,24% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 72,76% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 82,37% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 17,63% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 26,55% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 73,45% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 28,46% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 71,54% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Araras 18,45
- Cordeirópolis 18,65
A nordeste
- Engenheiro Coelho 16,26
A oeste
- Piracicaba 17,02
- Iracemápolis 19,53
A leste
- Cosmópolis 7,88
- Artur Nogueira 15,90
Ao sul
- Santa Bárbara d'Oeste 16,97
A sudeste
- Americana 17,29
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 219.483 | 219.432 |
| Compareceram | 180.045 (82,03%) | 184.931 (84,28%) |
| Abstenções | 39.438 (17,97%) | 34.501 (15,72%) |
| Votos válidos | 171.450 (95,23%) | 178.166 (96,34%) |
| Brancos | 3.339 (1,85%) | 2.349 (1,27%) |
| Nulos | 5.256 (2,92%) | 4.416 (2,39%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3526902
- Código TSE
- 66397
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia