Cosmópolis
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 56,09% 19.425 votos
- Lula 43,91% 15.204 votos
Cosmópolis ficou a 7,88 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 37,29% | 45,16% | 7,88 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 54,92% | 47,03% | 7,89 |
| Lula, 2º turno | 43,91% | 51,79% | 7,88 |
| Distância: a média das três diferenças | 7,88 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 186ª de 645
- No Brasil
- 1.357ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 302ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.013ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 203ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 18.023 | 54,92% |
| Lula | 12.237 | 37,29% |
| Escritor Augusto Cury | 989 | 3,01% |
| Renan Santos | 914 | 2,78% |
| Ronaldo Caiado | 450 | 1,37% |
| Zema | 119 | 0,36% |
| Samara | 45 | 0,14% |
| Hertz Dias | 17 | 0,05% |
| Clariana Barao | 9 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 8 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 4 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 4 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 19.358 | 64,30% |
| Fernando Haddad | 10.514 | 34,92% |
| Vera Lúcia | 89 | 0,30% |
| Vivian Mendes | 79 | 0,26% |
| Carlos Machado | 67 | 0,22% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Cosmópolis | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 65,10% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 34,90% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 58,49% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 41,51% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 60,28% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 39,72% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 43,09% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 56,91% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 70,08% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 29,92% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 41,94% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 58,06% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 43,91% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 56,09% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A nordeste
- Artur Nogueira 15,90
A oeste
- Limeira 22,65
A leste
- Holambra 20,78
A sudoeste
- Americana 17,29
Ao sul
- Paulínia 10,37
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 44.573 | 44.577 |
| Compareceram | 34.897 (78,29%) | 36.204 (81,22%) |
| Abstenções | 9.676 (21,71%) | 8.373 (18,78%) |
| Votos válidos | 32.819 (94,05%) | 34.629 (95,65%) |
| Brancos | 829 (2,38%) | 543 (1,50%) |
| Nulos | 1.249 (3,58%) | 1.032 (2,85%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3512803
- Código TSE
- 63576
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia