Cruzeiro
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 57,42% 25.253 votos
- Lula 42,58% 18.730 votos
Cruzeiro ficou a 10,11 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 33,17% | 45,16% | 11,99 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 56,16% | 47,03% | 9,13 |
| Lula, 2º turno | 42,58% | 51,79% | 9,20 |
| Distância: a média das três diferenças | 10,11 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 241ª de 645
- No Brasil
- 1.761ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 413ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.677ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 628ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 23.478 | 56,16% |
| Lula | 13.867 | 33,17% |
| Escritor Augusto Cury | 1.680 | 4,02% |
| Ronaldo Caiado | 1.271 | 3,04% |
| Renan Santos | 1.262 | 3,02% |
| Zema | 149 | 0,36% |
| Samara | 46 | 0,11% |
| Hertz Dias | 20 | 0,05% |
| Clariana Barao | 14 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 9 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 6 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 28.087 | 72,11% |
| Fernando Haddad | 10.604 | 27,23% |
| Vera Lúcia | 103 | 0,26% |
| Vivian Mendes | 87 | 0,22% |
| Carlos Machado | 68 | 0,17% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Cruzeiro | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 65,04% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 34,96% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 52,31% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 47,69% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 34,25% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 65,75% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 28,55% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 71,45% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 76,49% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 23,51% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 40,50% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 59,50% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 42,58% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 57,42% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Marmelópolis, MG 1,61
Ao norte
- Passa Quatro, MG 0,97
A oeste
- Piquete 13,63
A leste
- Lavrinhas 5,04
Ao sul
- Cachoeira Paulista 9,79
A sudeste
- Silveiras 7,12
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 56.188 | 56.197 |
| Compareceram | 44.461 (79,13%) | 45.836 (81,56%) |
| Abstenções | 11.727 (20,87%) | 10.361 (18,44%) |
| Votos válidos | 41.807 (94,03%) | 43.983 (95,96%) |
| Brancos | 1.047 (2,35%) | 647 (1,41%) |
| Nulos | 1.607 (3,61%) | 1.206 (2,63%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3513405
- Código TSE
- 63690
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia