Cachoeira Paulista
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 57,63% 10.785 votos
- Lula 42,37% 7.930 votos
Cachoeira Paulista ficou a 9,79 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 34,70% | 45,16% | 10,46 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 56,52% | 47,03% | 9,50 |
| Lula, 2º turno | 42,37% | 51,79% | 9,41 |
| Distância: a média das três diferenças | 9,79 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 231ª de 645
- No Brasil
- 1.698ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 389ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.383ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 308ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 10.113 | 56,52% |
| Lula | 6.209 | 34,70% |
| Escritor Augusto Cury | 567 | 3,17% |
| Renan Santos | 456 | 2,55% |
| Ronaldo Caiado | 441 | 2,46% |
| Zema | 52 | 0,29% |
| Samara | 30 | 0,17% |
| Hertz Dias | 9 | 0,05% |
| Veterinário Wilson Grassi | 5 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 4 | 0,02% |
| Clariana Barao | 4 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 11.350 | 67,90% |
| Fernando Haddad | 5.245 | 31,38% |
| Vivian Mendes | 53 | 0,32% |
| Vera Lúcia | 35 | 0,21% |
| Carlos Machado | 32 | 0,19% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Cachoeira Paulista | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 66,16% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 33,84% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 61,26% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 38,74% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 50,25% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 49,75% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 39,87% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 60,13% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 72,27% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 27,73% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 41,08% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 58,92% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 42,37% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 57,63% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 23.891 | 23.898 |
| Compareceram | 18.723 (78,37%) | 19.319 (80,84%) |
| Abstenções | 5.168 (21,63%) | 4.579 (19,16%) |
| Votos válidos | 17.892 (95,56%) | 18.715 (96,87%) |
| Brancos | 365 (1,95%) | 256 (1,33%) |
| Nulos | 466 (2,49%) | 348 (1,80%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3508603
- Código TSE
- 62731
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia