Teresina
Presidente, 2º turno
- Lula 67,98% 337.154 votos
- Flávio Bolsonaro 32,02% 158.802 votos
Teresina ficou a 15,92 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 61,17% | 45,16% | 16,01 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 31,46% | 47,03% | 15,56 |
| Lula, 2º turno | 67,98% | 51,79% | 16,20 |
| Distância: a média das três diferenças | 15,92 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 8ª de 224
- No Brasil
- 2.891ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 725ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.141ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 755ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 296.190 | 61,17% |
| Flávio Bolsonaro | 152.350 | 31,46% |
| Escritor Augusto Cury | 15.152 | 3,13% |
| Renan Santos | 11.415 | 2,36% |
| Ronaldo Caiado | 7.238 | 1,49% |
| Zema | 702 | 0,14% |
| Samara | 569 | 0,12% |
| Hertz Dias | 197 | 0,04% |
| Clariana Barao | 188 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 65 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 65 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 59 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 274.415 | 60,97% |
| Joel Rodrigues | 161.277 | 35,83% |
| Professor Gisvaldo | 5.544 | 1,23% |
| Dra. Lúcia Santos | 4.701 | 1,04% |
| Elizeu Aguiar | 2.972 | 0,66% |
| Santiago Belizário | 1.202 | 0,27% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 1.014 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 478 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 553 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 456 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Teresina | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 80,08% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 19,92% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,03% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,97% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 63,88% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 36,12% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 71,72% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 28,28% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 37,27% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 62,73% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 66,44% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 33,56% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 67,98% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 32,02% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Caxias, MA 22,20
Ao norte
- União 26,73
A nordeste
- José de Freitas 33,71
A oeste
- Timon, MA 20,25
A leste
- Altos 29,00
Ao sul
- Lagoa do Piauí 25,67
- Demerval Lobão 25,87
- Nazária 28,96
- Curralinhos 33,87
- Palmeirais 34,01
A sudeste
- Pau D'Arco do Piauí 30,73
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 592.974 | 592.967 |
| Compareceram | 504.328 (85,05%) | 510.258 (86,05%) |
| Abstenções | 88.646 (14,95%) | 82.709 (13,95%) |
| Votos válidos | 484.190 (96,01%) | 495.956 (97,20%) |
| Brancos | 7.401 (1,47%) | 4.414 (0,87%) |
| Nulos | 12.737 (2,53%) | 9.888 (1,94%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2211001
- Código TSE
- 12190
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia