Nazária
Presidente, 2º turno
- Lula 80,81% 7.666 votos
- Flávio Bolsonaro 19,19% 1.821 votos
Nazária ficou a 28,96 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 11.556 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 76,11% | 45,16% | 30,95 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 20,12% | 47,03% | 26,91 |
| Lula, 2º turno | 80,81% | 51,79% | 29,02 |
| Distância: a média das três diferenças | 28,96 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 104ª de 224
- No Brasil
- 4.976ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- sem posição
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 7.259 | 76,11% |
| Flávio Bolsonaro | 1.919 | 20,12% |
| Escritor Augusto Cury | 188 | 1,97% |
| Renan Santos | 81 | 0,85% |
| Ronaldo Caiado | 79 | 0,83% |
| Zema | 4 | 0,04% |
| Samara | 4 | 0,04% |
| Hertz Dias | 2 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 7.173 | 78,86% |
| Joel Rodrigues | 1.851 | 20,35% |
| Dra. Lúcia Santos | 30 | 0,33% |
| Professor Gisvaldo | 22 | 0,24% |
| Elizeu Aguiar | 17 | 0,19% |
| Santiago Belizário | 3 | 0,03% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 10 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 11 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 5 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Nazária | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | não votou | 61,27% |
| 2002 | José Serra | não votou | 38,73% |
| 2006 | Lula | 83,93% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 16,07% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 79,68% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 20,32% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 84,36% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 15,64% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 18,61% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 81,39% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 81,01% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 18,99% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 80,81% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 19,19% | 48,21% |
Nazária não votou em todas as eleições da série: a linha só cobre os anos em que a cidade votou. Por isso ela fica fora do ranking histórico.
Cidades vizinhas
A noroeste
- Timon, MA 20,25
Ao norte
- Teresina 15,92
A oeste
- Matões, MA 30,75
Ao sul
- Palmeirais 34,01
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 11.555 | 11.556 |
| Compareceram | 9.827 (85,05%) | 9.655 (83,55%) |
| Abstenções | 1.728 (14,95%) | 1.901 (16,45%) |
| Votos válidos | 9.537 (97,05%) | 9.487 (98,26%) |
| Brancos | 77 (0,78%) | 46 (0,48%) |
| Nulos | 213 (2,17%) | 122 (1,26%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2206720
- Código TSE
- 12726
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia