Sigefredo Pacheco
Presidente, 2º turno
- Lula 82,32% 6.127 votos
- Flávio Bolsonaro 17,68% 1.316 votos
Sigefredo Pacheco ficou a 30,70 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 9.277 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 77,56% | 45,16% | 32,40 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 17,84% | 47,03% | 29,18 |
| Lula, 2º turno | 82,32% | 51,79% | 30,53 |
| Distância: a média das três diferenças | 30,70 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 133ª de 224
- No Brasil
- 5.182ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 4.950ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 6.007 | 77,56% |
| Flávio Bolsonaro | 1.382 | 17,84% |
| Escritor Augusto Cury | 218 | 2,81% |
| Renan Santos | 92 | 1,19% |
| Ronaldo Caiado | 42 | 0,54% |
| Zema | 3 | 0,04% |
| Samara | 1 | 0,01% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 5.806 | 78,65% |
| Joel Rodrigues | 1.518 | 20,56% |
| Dra. Lúcia Santos | 23 | 0,31% |
| Professor Gisvaldo | 21 | 0,28% |
| Elizeu Aguiar | 8 | 0,11% |
| Santiago Belizário | 6 | 0,08% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 6 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 4 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Sigefredo Pacheco | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 50,71% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 49,29% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 76,58% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 23,42% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 75,71% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 24,29% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 84,34% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 15,66% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 13,76% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 86,24% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 84,71% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 15,29% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 82,32% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 17,68% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Jatobá do Piauí 32,84
A nordeste
- Milton Brandão 17,15
A oeste
- Campo Maior 24,40
A leste
- Juazeiro do Piauí 27,31
Ao sul
- Novo Santo Antônio 34,49
A sudeste
- Castelo do Piauí 22,53
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 9.278 | 9.277 |
| Compareceram | 8.022 (86,46%) | 7.623 (82,17%) |
| Abstenções | 1.256 (13,54%) | 1.654 (17,83%) |
| Votos válidos | 7.745 (96,55%) | 7.443 (97,64%) |
| Brancos | 89 (1,11%) | 54 (0,71%) |
| Nulos | 188 (2,34%) | 126 (1,65%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2210656
- Código TSE
- 10545
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia