Castelo do Piauí
Presidente, 2º turno
- Lula 74,32% 9.390 votos
- Flávio Bolsonaro 25,68% 3.244 votos
Castelo do Piauí ficou a 22,53 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 16.952 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 69,27% | 45,16% | 24,11 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 26,09% | 47,03% | 20,94 |
| Lula, 2º turno | 74,32% | 51,79% | 22,54 |
| Distância: a média das três diferenças | 22,53 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 34ª de 224
- No Brasil
- 4.063ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 4.329ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 8.570 | 69,27% |
| Flávio Bolsonaro | 3.228 | 26,09% |
| Escritor Augusto Cury | 265 | 2,14% |
| Renan Santos | 193 | 1,56% |
| Ronaldo Caiado | 101 | 0,82% |
| Edmilson Costa | 4 | 0,03% |
| Zema | 4 | 0,03% |
| Samara | 4 | 0,03% |
| Hertz Dias | 2 | 0,02% |
| Clariana Barao | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 8.423 | 71,70% |
| Joel Rodrigues | 3.243 | 27,60% |
| Dra. Lúcia Santos | 42 | 0,36% |
| Professor Gisvaldo | 24 | 0,20% |
| Santiago Belizário | 9 | 0,08% |
| Elizeu Aguiar | 7 | 0,06% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 8 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Castelo do Piauí | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 41,28% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 58,72% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 80,98% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 19,02% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 64,80% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 35,20% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 75,70% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 24,30% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 22,55% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 77,45% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 76,92% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 23,08% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 74,32% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 25,68% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Sigefredo Pacheco 30,70
Ao norte
- Juazeiro do Piauí 27,31
A nordeste
- Buriti dos Montes 33,55
A oeste
- Novo Santo Antônio 34,49
A sudoeste
- São João da Serra 27,88
Ao sul
- São Miguel do Tapuio 31,83
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 16.956 | 16.952 |
| Compareceram | 12.983 (76,57%) | 12.978 (76,56%) |
| Abstenções | 3.973 (23,43%) | 3.974 (23,44%) |
| Votos válidos | 12.372 (95,29%) | 12.634 (97,35%) |
| Brancos | 191 (1,47%) | 98 (0,76%) |
| Nulos | 420 (3,23%) | 246 (1,90%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2202604
- Código TSE
- 10510
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia