Jaicós
Presidente, 2º turno
- Lula 80,36% 8.559 votos
- Flávio Bolsonaro 19,64% 2.092 votos
Jaicós ficou a 28,85 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 14.188 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 75,92% | 45,16% | 30,76 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 19,80% | 47,03% | 27,23 |
| Lula, 2º turno | 80,36% | 51,79% | 28,57 |
| Distância: a média das três diferenças | 28,85 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 100ª de 224
- No Brasil
- 4.960ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 4.849ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 7.799 | 75,92% |
| Flávio Bolsonaro | 2.034 | 19,80% |
| Escritor Augusto Cury | 188 | 1,83% |
| Renan Santos | 139 | 1,35% |
| Ronaldo Caiado | 102 | 0,99% |
| Zema | 3 | 0,03% |
| Hertz Dias | 2 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,02% |
| Samara | 2 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 6.789 | 71,80% |
| Joel Rodrigues | 2.584 | 27,33% |
| Dra. Lúcia Santos | 37 | 0,39% |
| Professor Gisvaldo | 30 | 0,32% |
| Elizeu Aguiar | 12 | 0,13% |
| Santiago Belizário | 3 | 0,03% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 6 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Jaicós | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 52,68% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 47,32% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,23% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,77% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 74,86% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 25,14% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 82,36% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 17,64% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 12,93% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 87,07% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 83,50% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 16,50% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 80,36% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 19,64% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Geminiano 32,20
Ao norte
- Francisco Santos 30,98
A nordeste
- Campo Grande do Piauí 34,80
A oeste
- Itainópolis 30,14
A leste
- Belém do Piauí 28,78
Ao sul
- Patos do Piauí 33,91
A sudeste
- Massapê do Piauí 35,75
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 14.188 | 14.188 |
| Compareceram | 10.972 (77,33%) | 11.107 (78,28%) |
| Abstenções | 3.216 (22,67%) | 3.081 (21,72%) |
| Votos válidos | 10.272 (93,62%) | 10.651 (95,89%) |
| Brancos | 164 (1,49%) | 98 (0,88%) |
| Nulos | 536 (4,89%) | 358 (3,22%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2205201
- Código TSE
- 11037
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia