Geminiano
Presidente, 2º turno
- Lula 83,59% 4.662 votos
- Flávio Bolsonaro 16,41% 915 votos
Geminiano ficou a 32,20 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 6.470 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 79,55% | 45,16% | 34,39 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 16,63% | 47,03% | 30,40 |
| Lula, 2º turno | 83,59% | 51,79% | 31,81 |
| Distância: a média das três diferenças | 32,20 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 157ª de 224
- No Brasil
- 5.314ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 5.030ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 4.329 | 79,55% |
| Flávio Bolsonaro | 905 | 16,63% |
| Escritor Augusto Cury | 78 | 1,43% |
| Renan Santos | 76 | 1,40% |
| Ronaldo Caiado | 48 | 0,88% |
| Hertz Dias | 1 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,02% |
| Clariana Barao | 1 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,02% |
| Zema | 1 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,02% |
| Samara | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 4.343 | 84,64% |
| Joel Rodrigues | 767 | 14,95% |
| Professor Gisvaldo | 13 | 0,25% |
| Dra. Lúcia Santos | 5 | 0,10% |
| Elizeu Aguiar | 2 | 0,04% |
| Santiago Belizário | 1 | 0,02% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 4 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Geminiano | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 56,25% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 43,75% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 79,27% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 20,73% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 76,72% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 23,28% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 88,70% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 11,30% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 13,12% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 86,88% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 85,46% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 14,54% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 83,59% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 16,41% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Picos 21,97
Ao norte
- Sussuapara 30,71
A nordeste
- Santo Antônio de Lisboa 23,26
- Francisco Santos 30,98
A oeste
- Aroeiras do Itaim 30,44
A sudoeste
- Itainópolis 30,14
A sudeste
- Jaicós 28,85
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 6.469 | 6.470 |
| Compareceram | 5.688 (87,93%) | 5.727 (88,52%) |
| Abstenções | 781 (12,07%) | 743 (11,48%) |
| Votos válidos | 5.442 (95,68%) | 5.577 (97,38%) |
| Brancos | 70 (1,23%) | 37 (0,65%) |
| Nulos | 176 (3,09%) | 113 (1,97%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2204352
- Código TSE
- 10782
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia