São João do Rio do Peixe
Presidente, 2º turno
- Lula 81,24% 9.940 votos
- Flávio Bolsonaro 18,76% 2.295 votos
São João do Rio do Peixe ficou a 29,78 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 14.569 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 76,91% | 45,16% | 31,75 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 18,90% | 47,03% | 28,13 |
| Lula, 2º turno | 81,24% | 51,79% | 29,46 |
| Distância: a média das três diferenças | 29,78 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 175ª de 223
- No Brasil
- 5.073ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 5.018ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 8.769 | 76,91% |
| Flávio Bolsonaro | 2.155 | 18,90% |
| Escritor Augusto Cury | 208 | 1,82% |
| Renan Santos | 197 | 1,73% |
| Ronaldo Caiado | 60 | 0,53% |
| Zema | 5 | 0,04% |
| Hertz Dias | 4 | 0,04% |
| Clariana Barao | 2 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Samara | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Paraíba.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | 6.399 | 62,65% |
| Cícero Lucena | 2.821 | 27,62% |
| Efraim Filho | 979 | 9,58% |
| Yuri Ezequiel | 9 | 0,09% |
| Camilo Duarte | 6 | 0,06% |
Eleito no estado: Lucas Ribeiro.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São João do Rio do Peixe | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 50,95% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 49,05% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 84,41% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 15,59% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 81,28% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 18,72% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 79,56% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 20,44% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 15,18% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 84,82% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 83,23% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 16,77% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 81,24% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 18,76% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Poço de José de Moura 32,32
- Triunfo 34,62
Ao norte
- Uiraúna 27,36
A nordeste
- Vieirópolis 28,15
A oeste
- Santa Helena 35,40
A leste
- Sousa 17,86
A sudoeste
- Cajazeiras 28,36
A sudeste
- Marizópolis 17,06
- Nazarezinho 30,56
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 14.571 | 14.569 |
| Compareceram | 12.253 (84,09%) | 12.621 (86,63%) |
| Abstenções | 2.318 (15,91%) | 1.948 (13,37%) |
| Votos válidos | 11.402 (93,05%) | 12.235 (96,94%) |
| Brancos | 234 (1,91%) | 109 (0,86%) |
| Nulos | 617 (5,04%) | 277 (2,19%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2500700
- Código TSE
- 19135
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia