Cajazeiras
Presidente, 2º turno
- Lula 79,97% 31.946 votos
- Flávio Bolsonaro 20,03% 8.002 votos
Cajazeiras ficou a 28,36 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 74,96% | 45,16% | 29,79 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 19,92% | 47,03% | 27,11 |
| Lula, 2º turno | 79,97% | 51,79% | 28,18 |
| Distância: a média das três diferenças | 28,36 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 154ª de 223
- No Brasil
- 4.897ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.258ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.740ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.204ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 28.253 | 74,96% |
| Flávio Bolsonaro | 7.508 | 19,92% |
| Escritor Augusto Cury | 913 | 2,42% |
| Renan Santos | 746 | 1,98% |
| Ronaldo Caiado | 217 | 0,58% |
| Zema | 18 | 0,05% |
| Samara | 14 | 0,04% |
| Clariana Barao | 8 | 0,02% |
| Hertz Dias | 6 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 5 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Paraíba.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | 28.307 | 84,09% |
| Efraim Filho | 4.092 | 12,16% |
| Cícero Lucena | 1.121 | 3,33% |
| Yuri Ezequiel | 113 | 0,34% |
| Camilo Duarte | 28 | 0,08% |
Eleito no estado: Lucas Ribeiro.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Cajazeiras | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 70,09% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 29,91% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 79,44% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 20,56% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 78,59% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 21,41% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 80,10% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 19,90% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 18,51% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 81,49% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 80,67% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 19,33% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 79,97% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 20,03% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Bom Jesus 34,42
A nordeste
- São João do Rio do Peixe 29,78
A oeste
- Cachoeira dos Índios 34,52
A leste
- Nazarezinho 30,56
A sudoeste
- Barro, CE 33,32
Ao sul
- São José de Piranhas 31,08
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 47.827 | 47.831 |
| Compareceram | 39.869 (83,36%) | 41.062 (85,85%) |
| Abstenções | 7.958 (16,64%) | 6.769 (14,15%) |
| Votos válidos | 37.693 (94,54%) | 39.948 (97,29%) |
| Brancos | 683 (1,71%) | 331 (0,81%) |
| Nulos | 1.493 (3,74%) | 783 (1,91%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2503704
- Código TSE
- 19755
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia