Senador Modestino Gonçalves
Presidente, 2º turno
- Lula 65,42% 2.064 votos
- Flávio Bolsonaro 34,58% 1.091 votos
Senador Modestino Gonçalves ficou a 14,12 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 4.784 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 59,99% | 45,16% | 14,82 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 33,12% | 47,03% | 13,91 |
| Lula, 2º turno | 65,42% | 51,79% | 13,64 |
| Distância: a média das três diferenças | 14,12 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 650ª de 853
- No Brasil
- 2.543ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 2.308ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 1.784 | 59,99% |
| Flávio Bolsonaro | 985 | 33,12% |
| Escritor Augusto Cury | 92 | 3,09% |
| Renan Santos | 54 | 1,82% |
| Ronaldo Caiado | 48 | 1,61% |
| Zema | 10 | 0,34% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,03% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Samara | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 1.944 | 66,64% |
| Patrus Ananias | 798 | 27,36% |
| Flávio Roscoe | 73 | 2,50% |
| Mateus Simões | 48 | 1,65% |
| Alexandre Kalil | 19 | 0,65% |
| Gabriel | 16 | 0,55% |
| Ben Mendes | 12 | 0,41% |
| Indira Xavier | 5 | 0,17% |
| Rafael Duda | 1 | 0,03% |
| Professor Túlio Lopes | 1 | 0,03% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Senador Modestino Gonçalves | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 52,36% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 47,64% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 72,37% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 27,63% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 63,29% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 36,71% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 55,58% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 44,42% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 34,66% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 65,34% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 71,04% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 28,96% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 65,42% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 34,58% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A nordeste
- Carbonita 5,58
A oeste
- Diamantina 16,64
A leste
- Itamarandiba 3,78
A sudoeste
- São Gonçalo do Rio Preto 23,37
Ao sul
- Felício dos Santos 13,55
A sudeste
- Rio Vermelho 14,23
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 4.784 | 4.784 |
| Compareceram | 3.148 (65,80%) | 3.274 (68,44%) |
| Abstenções | 1.636 (34,20%) | 1.510 (31,56%) |
| Votos válidos | 2.974 (94,47%) | 3.155 (96,37%) |
| Brancos | 41 (1,30%) | 31 (0,95%) |
| Nulos | 133 (4,22%) | 88 (2,69%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3165909
- Código TSE
- 53171
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia