Diamantina
Presidente, 2º turno
- Lula 68,55% 19.591 votos
- Flávio Bolsonaro 31,45% 8.987 votos
Diamantina ficou a 16,64 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 61,54% | 45,16% | 16,37 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 30,25% | 47,03% | 16,78 |
| Lula, 2º turno | 68,55% | 51,79% | 16,77 |
| Distância: a média das três diferenças | 16,64 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 723ª de 853
- No Brasil
- 3.031ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 767ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.698ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 634ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 16.583 | 61,54% |
| Flávio Bolsonaro | 8.152 | 30,25% |
| Escritor Augusto Cury | 1.065 | 3,95% |
| Renan Santos | 500 | 1,86% |
| Ronaldo Caiado | 435 | 1,61% |
| Zema | 168 | 0,62% |
| Samara | 24 | 0,09% |
| Edmilson Costa | 11 | 0,04% |
| Hertz Dias | 4 | 0,01% |
| Clariana Barao | 3 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 11.370 | 44,47% |
| Patrus Ananias | 10.802 | 42,25% |
| Flávio Roscoe | 967 | 3,78% |
| Mateus Simões | 960 | 3,76% |
| Alexandre Kalil | 762 | 2,98% |
| Gabriel | 485 | 1,90% |
| Ben Mendes | 144 | 0,56% |
| Professor Túlio Lopes | 42 | 0,16% |
| Indira Xavier | 29 | 0,11% |
| Rafael Duda | 4 | 0,02% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Diamantina | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 67,56% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 32,44% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 75,76% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 24,24% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 69,72% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 30,28% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 64,32% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 35,68% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 38,12% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 61,88% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 68,73% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 31,27% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 68,55% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 31,45% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Bocaiúva 17,45
- Olhos-d'Água 20,28
A nordeste
- Carbonita 5,58
A oeste
- Augusto de Lima 5,22
- Buenópolis 8,81
A leste
A sudoeste
- Monjolos 10,46
A sudeste
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 38.586 | 38.589 |
| Compareceram | 28.296 (73,33%) | 29.431 (76,27%) |
| Abstenções | 10.290 (26,67%) | 9.158 (23,73%) |
| Votos válidos | 26.948 (95,24%) | 28.578 (97,10%) |
| Brancos | 563 (1,99%) | 293 (1,00%) |
| Nulos | 785 (2,77%) | 560 (1,90%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3121605
- Código TSE
- 44318
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia