São Sebastião da Bela Vista
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 56,84% 2.796 votos
- Lula 43,16% 2.123 votos
São Sebastião da Bela Vista ficou a 8,40 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 6.472 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 37,07% | 45,16% | 8,09 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 55,53% | 47,03% | 8,50 |
| Lula, 2º turno | 43,16% | 51,79% | 8,63 |
| Distância: a média das três diferenças | 8,40 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 430ª de 853
- No Brasil
- 1.451ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 611ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 2.627 | 55,53% |
| Lula | 1.754 | 37,07% |
| Escritor Augusto Cury | 129 | 2,73% |
| Ronaldo Caiado | 89 | 1,88% |
| Renan Santos | 79 | 1,67% |
| Zema | 50 | 1,06% |
| Samara | 2 | 0,04% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,02% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 2.325 | 50,64% |
| Mateus Simões | 1.541 | 33,57% |
| Patrus Ananias | 455 | 9,91% |
| Flávio Roscoe | 201 | 4,38% |
| Alexandre Kalil | 26 | 0,57% |
| Gabriel | 20 | 0,44% |
| Ben Mendes | 17 | 0,37% |
| Indira Xavier | 4 | 0,09% |
| Professor Túlio Lopes | 2 | 0,04% |
| Rafael Duda | 0 | 0,00% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São Sebastião da Bela Vista | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 49,09% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 50,91% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 61,31% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 38,69% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 54,93% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 45,07% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 55,71% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 44,29% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 65,48% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 34,52% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 46,86% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 53,14% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 43,16% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 56,84% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Silvianópolis 9,83
A nordeste
- Careaçu 8,67
A sudoeste
- Pouso Alegre 10,08
A sudeste
- Santa Rita do Sapucaí 16,54
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 6.472 | 6.472 |
| Compareceram | 4.940 (76,33%) | 5.055 (78,11%) |
| Abstenções | 1.532 (23,67%) | 1.417 (21,89%) |
| Votos válidos | 4.731 (95,77%) | 4.919 (97,31%) |
| Brancos | 96 (1,94%) | 47 (0,93%) |
| Nulos | 113 (2,29%) | 89 (1,76%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3164407
- Código TSE
- 52876
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia