Pouso Alegre
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 58,11% 50.576 votos
- Lula 41,89% 36.455 votos
Pouso Alegre ficou a 10,08 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 34,20% | 45,16% | 10,96 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 56,40% | 47,03% | 9,38 |
| Lula, 2º turno | 41,89% | 51,79% | 9,90 |
| Distância: a média das três diferenças | 10,08 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 501ª de 853
- No Brasil
- 1.751ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 410ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.865ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 422ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 46.748 | 56,40% |
| Lula | 28.345 | 34,20% |
| Escritor Augusto Cury | 2.910 | 3,51% |
| Renan Santos | 2.272 | 2,74% |
| Ronaldo Caiado | 1.459 | 1,76% |
| Zema | 962 | 1,16% |
| Samara | 86 | 0,10% |
| Clariana Barao | 33 | 0,04% |
| Hertz Dias | 25 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 18 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 13 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 9 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 47.454 | 61,15% |
| Patrus Ananias | 16.962 | 21,86% |
| Flávio Roscoe | 6.506 | 8,38% |
| Mateus Simões | 2.840 | 3,66% |
| Alexandre Kalil | 1.451 | 1,87% |
| Gabriel | 1.219 | 1,57% |
| Ben Mendes | 835 | 1,08% |
| Indira Xavier | 209 | 0,27% |
| Professor Túlio Lopes | 86 | 0,11% |
| Rafael Duda | 40 | 0,05% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 16 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Pouso Alegre | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 65,44% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 34,56% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 55,40% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 44,60% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 43,54% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 56,46% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 38,43% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 61,57% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 72,20% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 27,80% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 40,49% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 59,51% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 41,89% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 58,11% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Congonhal 15,26
Ao norte
A nordeste
- São Sebastião da Bela Vista 8,40
- Silvianópolis 9,83
A oeste
- Borda da Mata 12,36
A leste
- Santa Rita do Sapucaí 16,54
Ao sul
- Estiva 10,51
A sudeste
- Cachoeira de Minas 12,53
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 112.425 | 112.431 |
| Compareceram | 87.556 (77,88%) | 90.245 (80,27%) |
| Abstenções | 24.869 (22,12%) | 22.186 (19,73%) |
| Votos válidos | 82.880 (94,66%) | 87.031 (96,44%) |
| Brancos | 1.922 (2,20%) | 1.115 (1,24%) |
| Nulos | 2.754 (3,15%) | 2.099 (2,33%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3152501
- Código TSE
- 50490
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia