São João da Lagoa
Presidente, 2º turno
- Lula 71,20% 2.813 votos
- Flávio Bolsonaro 28,80% 1.138 votos
São João da Lagoa ficou a 18,99 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 5.132 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 63,76% | 45,16% | 18,60 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 28,08% | 47,03% | 18,95 |
| Lula, 2º turno | 71,20% | 51,79% | 19,41 |
| Distância: a média das três diferenças | 18,99 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 775ª de 853
- No Brasil
- 3.444ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 3.470ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 2.405 | 63,76% |
| Flávio Bolsonaro | 1.059 | 28,08% |
| Escritor Augusto Cury | 164 | 4,35% |
| Ronaldo Caiado | 68 | 1,80% |
| Renan Santos | 49 | 1,30% |
| Zema | 23 | 0,61% |
| Samara | 3 | 0,08% |
| Clariana Barao | 1 | 0,03% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 2.158 | 58,99% |
| Patrus Ananias | 1.175 | 32,12% |
| Mateus Simões | 129 | 3,53% |
| Flávio Roscoe | 90 | 2,46% |
| Gabriel | 42 | 1,15% |
| Alexandre Kalil | 41 | 1,12% |
| Ben Mendes | 11 | 0,30% |
| Indira Xavier | 9 | 0,25% |
| Rafael Duda | 2 | 0,05% |
| Professor Túlio Lopes | 1 | 0,03% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São João da Lagoa | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 66,86% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 33,14% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 71,94% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 28,06% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 71,47% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 28,53% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 76,49% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 23,51% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 30,40% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 69,60% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 73,80% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 26,20% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 71,20% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 28,80% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Coração de Jesus 21,67
A nordeste
- Montes Claros 2,23
A sudoeste
- Lagoa dos Patos 8,27
Ao sul
- Jequitaí 16,98
A sudeste
- Claro dos Poções 6,54
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 5.131 | 5.132 |
| Compareceram | 3.925 (76,50%) | 4.062 (79,15%) |
| Abstenções | 1.206 (23,50%) | 1.070 (20,85%) |
| Votos válidos | 3.772 (96,10%) | 3.951 (97,27%) |
| Brancos | 43 (1,10%) | 33 (0,81%) |
| Nulos | 110 (2,80%) | 78 (1,92%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3162252
- Código TSE
- 40703
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia