Coração de Jesus
Presidente, 2º turno
- Lula 73,34% 11.883 votos
- Flávio Bolsonaro 26,66% 4.320 votos
Coração de Jesus ficou a 21,67 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 67,98% | 45,16% | 22,82 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 26,38% | 47,03% | 20,64 |
| Lula, 2º turno | 73,34% | 51,79% | 21,55 |
| Distância: a média das três diferenças | 21,67 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 800ª de 853
- No Brasil
- 3.904ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.004ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.375ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.098ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 10.327 | 67,98% |
| Flávio Bolsonaro | 4.008 | 26,38% |
| Escritor Augusto Cury | 444 | 2,92% |
| Ronaldo Caiado | 186 | 1,22% |
| Renan Santos | 165 | 1,09% |
| Zema | 49 | 0,32% |
| Samara | 4 | 0,03% |
| Hertz Dias | 3 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,02% |
| Clariana Barao | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 8.051 | 54,62% |
| Patrus Ananias | 5.082 | 34,48% |
| Mateus Simões | 896 | 6,08% |
| Flávio Roscoe | 333 | 2,26% |
| Alexandre Kalil | 178 | 1,21% |
| Gabriel | 135 | 0,92% |
| Ben Mendes | 43 | 0,29% |
| Rafael Duda | 12 | 0,08% |
| Indira Xavier | 8 | 0,05% |
| Professor Túlio Lopes | 2 | 0,01% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Coração de Jesus | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 59,92% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 40,08% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 82,38% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 17,62% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 83,35% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 16,65% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 82,88% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 17,12% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 25,51% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 74,49% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 74,68% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 25,32% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 73,34% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 26,66% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Brasília de Minas 18,03
A nordeste
- Mirabela 17,59
A oeste
- Campo Azul 22,64
- São João do Pacuí 23,95
- Ponto Chique 24,69
A leste
- Montes Claros 2,23
A sudoeste
- Lagoa dos Patos 8,27
- Ibiaí 22,15
Ao sul
- São João da Lagoa 18,99
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 21.928 | 21.930 |
| Compareceram | 15.860 (72,33%) | 16.686 (76,09%) |
| Abstenções | 6.068 (27,67%) | 5.244 (23,91%) |
| Votos válidos | 15.191 (95,78%) | 16.203 (97,11%) |
| Brancos | 189 (1,19%) | 143 (0,86%) |
| Nulos | 480 (3,03%) | 340 (2,04%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3118809
- Código TSE
- 43753
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia