Poço Fundo
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 55,53% 5.666 votos
- Lula 44,47% 4.538 votos
Poço Fundo ficou a 5,93 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 12.810 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 40,05% | 45,16% | 5,11 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 52,40% | 47,03% | 5,37 |
| Lula, 2º turno | 44,47% | 51,79% | 7,31 |
| Distância: a média das três diferenças | 5,93 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 318ª de 853
- No Brasil
- 1.008ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 633ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 5.067 | 52,40% |
| Lula | 3.873 | 40,05% |
| Escritor Augusto Cury | 327 | 3,38% |
| Renan Santos | 169 | 1,75% |
| Ronaldo Caiado | 162 | 1,68% |
| Zema | 61 | 0,63% |
| Samara | 6 | 0,06% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 5.176 | 56,05% |
| Patrus Ananias | 3.013 | 32,63% |
| Flávio Roscoe | 708 | 7,67% |
| Mateus Simões | 97 | 1,05% |
| Gabriel | 79 | 0,86% |
| Ben Mendes | 73 | 0,79% |
| Alexandre Kalil | 65 | 0,70% |
| Indira Xavier | 13 | 0,14% |
| Professor Túlio Lopes | 7 | 0,08% |
| Rafael Duda | 4 | 0,04% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Poço Fundo | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 58,31% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 41,69% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 47,21% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 52,79% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 49,60% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 50,40% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 52,85% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 47,15% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 63,28% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 36,72% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 49,30% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 50,70% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 44,47% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 55,53% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Campestre 12,77
A nordeste
- Machado 12,36
A leste
- Carvalhópolis 9,08
A sudoeste
- Ipuiúna 11,53
Ao sul
A sudeste
- Turvolândia 6,39
- São João da Mata 15,35
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 12.809 | 12.810 |
| Compareceram | 10.223 (79,81%) | 10.591 (82,68%) |
| Abstenções | 2.586 (20,19%) | 2.219 (17,32%) |
| Votos válidos | 9.670 (94,59%) | 10.204 (96,35%) |
| Brancos | 299 (2,92%) | 180 (1,70%) |
| Nulos | 254 (2,48%) | 207 (1,95%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3151701
- Código TSE
- 50334
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia