Ipuiúna
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 59,93% 3.723 votos
- Lula 40,07% 2.489 votos
Ipuiúna ficou a 11,53 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 7.714 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 33,93% | 45,16% | 11,23 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 58,66% | 47,03% | 11,64 |
| Lula, 2º turno | 40,07% | 51,79% | 11,72 |
| Distância: a média das três diferenças | 11,53 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 570ª de 853
- No Brasil
- 2.031ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.419ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 3.447 | 58,66% |
| Lula | 1.994 | 33,93% |
| Escritor Augusto Cury | 144 | 2,45% |
| Ronaldo Caiado | 130 | 2,21% |
| Renan Santos | 119 | 2,03% |
| Zema | 36 | 0,61% |
| Clariana Barao | 2 | 0,03% |
| Samara | 2 | 0,03% |
| Hertz Dias | 1 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 3.129 | 54,97% |
| Mateus Simões | 1.379 | 24,23% |
| Patrus Ananias | 788 | 13,84% |
| Flávio Roscoe | 254 | 4,46% |
| Gabriel | 56 | 0,98% |
| Alexandre Kalil | 40 | 0,70% |
| Ben Mendes | 33 | 0,58% |
| Professor Túlio Lopes | 6 | 0,11% |
| Indira Xavier | 6 | 0,11% |
| Rafael Duda | 1 | 0,02% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Ipuiúna | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 49,77% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 50,23% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 46,37% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 53,63% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 52,94% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 47,06% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 50,66% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 49,34% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 67,62% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 32,38% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 44,74% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 55,26% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 40,07% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 59,93% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Campestre 12,77
A nordeste
- Poço Fundo 5,93
A oeste
- Santa Rita de Caldas 16,38
A leste
A sudoeste
- Ouro Fino 17,82
Ao sul
- Senador José Bento 11,36
- Borda da Mata 12,36
A sudeste
- Congonhal 15,26
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 7.715 | 7.714 |
| Compareceram | 6.152 (79,74%) | 6.365 (82,51%) |
| Abstenções | 1.563 (20,26%) | 1.349 (17,49%) |
| Votos válidos | 5.876 (95,51%) | 6.212 (97,60%) |
| Brancos | 128 (2,08%) | 56 (0,88%) |
| Nulos | 148 (2,41%) | 97 (1,52%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3131505
- Código TSE
- 46299
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia