Lagoa da Prata
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 61,71% 17.661 votos
- Lula 38,29% 10.958 votos
Lagoa da Prata ficou a 13,44 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 31,54% | 45,16% | 13,62 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 60,22% | 47,03% | 13,19 |
| Lula, 2º turno | 38,29% | 51,79% | 13,50 |
| Distância: a média das três diferenças | 13,44 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 629ª de 853
- No Brasil
- 2.403ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 591ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.320ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 539ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 16.332 | 60,22% |
| Lula | 8.554 | 31,54% |
| Escritor Augusto Cury | 805 | 2,97% |
| Renan Santos | 629 | 2,32% |
| Zema | 392 | 1,45% |
| Ronaldo Caiado | 364 | 1,34% |
| Samara | 22 | 0,08% |
| Edmilson Costa | 6 | 0,02% |
| Hertz Dias | 5 | 0,02% |
| Clariana Barao | 5 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 5 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 17.578 | 67,58% |
| Patrus Ananias | 4.695 | 18,05% |
| Flávio Roscoe | 2.221 | 8,54% |
| Mateus Simões | 528 | 2,03% |
| Gabriel | 367 | 1,41% |
| Alexandre Kalil | 365 | 1,40% |
| Ben Mendes | 189 | 0,73% |
| Indira Xavier | 41 | 0,16% |
| Professor Túlio Lopes | 16 | 0,06% |
| Rafael Duda | 11 | 0,04% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Lagoa da Prata | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 55,87% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 44,13% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 53,10% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 46,90% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 42,02% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 57,98% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 35,46% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 64,54% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 72,01% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 27,99% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 38,28% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 61,72% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 38,29% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 61,71% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Luz 9,24
A nordeste
- Moema 8,93
A leste
- Santo Antônio do Monte 23,23
Ao sul
- Japaraíba 8,84
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 37.445 | 37.446 |
| Compareceram | 28.487 (76,08%) | 29.596 (79,04%) |
| Abstenções | 8.958 (23,92%) | 7.850 (20,96%) |
| Votos válidos | 27.120 (95,20%) | 28.619 (96,70%) |
| Brancos | 623 (2,19%) | 396 (1,34%) |
| Nulos | 744 (2,61%) | 581 (1,96%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3137205
- Código TSE
- 47430
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia