Japaraíba
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 57,11% 1.730 votos
- Lula 42,89% 1.299 votos
Japaraíba ficou a 8,84 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 3.685 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 34,66% | 45,16% | 10,50 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 54,14% | 47,03% | 7,11 |
| Lula, 2º turno | 42,89% | 51,79% | 8,90 |
| Distância: a média das três diferenças | 8,84 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 447ª de 853
- No Brasil
- 1.537ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 879ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 1.590 | 54,14% |
| Lula | 1.018 | 34,66% |
| Escritor Augusto Cury | 128 | 4,36% |
| Ronaldo Caiado | 110 | 3,75% |
| Renan Santos | 59 | 2,01% |
| Zema | 29 | 0,99% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,03% |
| Samara | 1 | 0,03% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 2.020 | 71,10% |
| Patrus Ananias | 516 | 18,16% |
| Flávio Roscoe | 121 | 4,26% |
| Gabriel | 81 | 2,85% |
| Alexandre Kalil | 52 | 1,83% |
| Mateus Simões | 34 | 1,20% |
| Ben Mendes | 9 | 0,32% |
| Indira Xavier | 5 | 0,18% |
| Professor Túlio Lopes | 2 | 0,07% |
| Rafael Duda | 1 | 0,04% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Japaraíba | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 58,96% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 41,04% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 47,29% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 52,71% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 47,80% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 52,20% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 46,67% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 53,33% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 60,82% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 39,18% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 47,11% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 52,89% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 42,89% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 57,11% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Luz 9,24
Ao norte
- Lagoa da Prata 13,44
A leste
- Santo Antônio do Monte 23,23
Ao sul
- Arcos 10,06
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 3.685 | 3.685 |
| Compareceram | 3.062 (83,09%) | 3.136 (85,10%) |
| Abstenções | 623 (16,91%) | 549 (14,90%) |
| Votos válidos | 2.937 (95,92%) | 3.029 (96,59%) |
| Brancos | 55 (1,80%) | 43 (1,37%) |
| Nulos | 70 (2,29%) | 64 (2,04%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3135308
- Código TSE
- 47058
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia