Carutapera
Presidente, 2º turno
- Lula 70,80% 9.996 votos
- Flávio Bolsonaro 29,20% 4.122 votos
Carutapera ficou a 19,27 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 19.094 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 66,01% | 45,16% | 20,85 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 29,08% | 47,03% | 17,95 |
| Lula, 2º turno | 70,80% | 51,79% | 19,02 |
| Distância: a média das três diferenças | 19,27 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 67ª de 217
- No Brasil
- 3.481ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 3.951ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 9.499 | 66,01% |
| Flávio Bolsonaro | 4.184 | 29,08% |
| Escritor Augusto Cury | 304 | 2,11% |
| Renan Santos | 262 | 1,82% |
| Ronaldo Caiado | 116 | 0,81% |
| Zema | 16 | 0,11% |
| Hertz Dias | 4 | 0,03% |
| Clariana Barao | 2 | 0,01% |
| Samara | 2 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Maranhão.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Eduardo Braide | 7.157 | 51,71% |
| Orleans Brandão | 4.747 | 34,30% |
| Felipe Camarão | 1.900 | 13,73% |
| André Luis | 30 | 0,22% |
| Saulo Arcangeli | 5 | 0,04% |
| Reginaldo Lima | 1 | 0,01% |
| Roberto Rocha Candidatura anulada ou sub judice | 63 anulados | não entra |
| Dimas Cassimiro | 0 | 0,00% |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Eduardo Braide.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Carutapera | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 41,60% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 58,40% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,31% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,69% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 65,22% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 34,78% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 74,72% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 25,28% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 25,91% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 74,09% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 73,33% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 26,67% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 70,80% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 29,20% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A oeste
- Viseu, PA 28,45
A leste
- Luís Domingues 14,63
Ao sul
- Amapá do Maranhão 19,94
- Boa Vista do Gurupi 20,14
- Junco do Maranhão 26,05
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 19.093 | 19.094 |
| Compareceram | 14.893 (78,00%) | 14.418 (75,51%) |
| Abstenções | 4.200 (22,00%) | 4.676 (24,49%) |
| Votos válidos | 14.390 (96,62%) | 14.118 (97,92%) |
| Brancos | 93 (0,62%) | 76 (0,53%) |
| Nulos | 410 (2,75%) | 224 (1,55%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2102903
- Código TSE
- 07552
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia