Boa Vista do Gurupi
Presidente, 2º turno
- Lula 72,26% 3.447 votos
- Flávio Bolsonaro 27,74% 1.323 votos
Boa Vista do Gurupi ficou a 20,14 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 6.552 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 67,13% | 45,16% | 21,97 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 29,05% | 47,03% | 17,98 |
| Lula, 2º turno | 72,26% | 51,79% | 20,48 |
| Distância: a média das três diferenças | 20,14 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 74ª de 217
- No Brasil
- 3.629ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 3.786ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 3.395 | 67,13% |
| Flávio Bolsonaro | 1.469 | 29,05% |
| Escritor Augusto Cury | 89 | 1,76% |
| Renan Santos | 68 | 1,34% |
| Ronaldo Caiado | 29 | 0,57% |
| Zema | 5 | 0,10% |
| Samara | 2 | 0,04% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Maranhão.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Orleans Brandão | 2.491 | 50,97% |
| Eduardo Braide | 1.787 | 36,57% |
| Felipe Camarão | 595 | 12,18% |
| André Luis | 13 | 0,27% |
| Dimas Cassimiro | 1 | 0,02% |
| Saulo Arcangeli | 0 | 0,00% |
| Reginaldo Lima | 0 | 0,00% |
| Roberto Rocha Candidatura anulada ou sub judice | 26 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Eduardo Braide.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Boa Vista do Gurupi | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 58,45% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 41,55% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 70,40% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 29,60% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 71,05% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 28,95% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 79,00% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 21,00% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 19,46% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 80,54% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 75,02% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 24,98% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 72,26% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 27,74% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Viseu, PA 28,45
Ao norte
- Carutapera 19,27
A sudoeste
- Cachoeira do Piriá, PA 16,88
Ao sul
- Junco do Maranhão 26,05
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 6.551 | 6.552 |
| Compareceram | 5.207 (79,48%) | 4.841 (73,89%) |
| Abstenções | 1.344 (20,52%) | 1.711 (26,11%) |
| Votos válidos | 5.057 (97,12%) | 4.770 (98,53%) |
| Brancos | 40 (0,77%) | 20 (0,41%) |
| Nulos | 110 (2,11%) | 51 (1,05%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2101970
- Código TSE
- 07323
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia