Miracema do Tocantins
Presidente, 2º turno
- Lula 57,87% 6.311 votos
- Flávio Bolsonaro 42,13% 4.594 votos
Miracema do Tocantins ficou a 6,26 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 14.422 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 52,09% | 45,16% | 6,93 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 41,27% | 47,03% | 5,76 |
| Lula, 2º turno | 57,87% | 51,79% | 6,09 |
| Distância: a média das três diferenças | 6,26 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 57ª de 139
- No Brasil
- 1.065ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 2.417ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 5.810 | 52,09% |
| Flávio Bolsonaro | 4.603 | 41,27% |
| Escritor Augusto Cury | 326 | 2,92% |
| Ronaldo Caiado | 249 | 2,23% |
| Renan Santos | 136 | 1,22% |
| Zema | 14 | 0,13% |
| Samara | 7 | 0,06% |
| Clariana Barao | 5 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,02% |
| Hertz Dias | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
2º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Vicentinho Júnior | 6.286 | 60,80% |
| Professora Dorinha | 4.053 | 39,20% |
1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Professora Dorinha | 5.282 | 51,61% |
| Vicentinho Júnior | 3.947 | 38,57% |
| Laurez Moreira | 834 | 8,15% |
| Ataides de Oliveira | 96 | 0,94% |
| Prof Witer Naves | 71 | 0,69% |
| Du Pereira | 4 | 0,04% |
Eleito no estado: Vicentinho Júnior.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Miracema do Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 57,91% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 42,09% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 82,08% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 17,92% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 70,58% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 29,42% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 69,86% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 30,14% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 38,93% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 61,07% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 60,64% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 39,36% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 57,87% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 42,13% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
Ao norte
- Miranorte 6,70
- Rio dos Bois 8,10
A leste
- Lajeado 3,88
- Tocantínia 22,43
A sudoeste
- Barrolândia 3,00
- Paraíso do Tocantins 20,49
Ao sul
- Porto Nacional 2,28
A sudeste
- Palmas 11,69
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 14.418 | 14.422 |
| Compareceram | 11.631 (80,67%) | 11.497 (79,72%) |
| Abstenções | 2.787 (19,33%) | 2.925 (20,28%) |
| Votos válidos | 11.154 (95,90%) | 10.905 (94,85%) |
| Brancos | 107 (0,92%) | 113 (0,98%) |
| Nulos | 370 (3,18%) | 479 (4,17%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 1713205
- Código TSE
- 94617
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia