Tietê
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 68,90% 15.757 votos
- Lula 31,10% 7.114 votos
Tietê ficou a 20,13 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 24,82% | 45,16% | 20,35 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 66,39% | 47,03% | 19,36 |
| Lula, 2º turno | 31,10% | 51,79% | 20,68 |
| Distância: a média das três diferenças | 20,13 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 571ª de 645
- No Brasil
- 3.628ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 933ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.997ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.258ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 14.607 | 66,39% |
| Lula | 5.460 | 24,82% |
| Escritor Augusto Cury | 741 | 3,37% |
| Renan Santos | 592 | 2,69% |
| Ronaldo Caiado | 489 | 2,22% |
| Zema | 46 | 0,21% |
| Samara | 37 | 0,17% |
| Clariana Barao | 10 | 0,05% |
| Veterinário Wilson Grassi | 9 | 0,04% |
| Hertz Dias | 5 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 4 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 15.912 | 76,77% |
| Fernando Haddad | 4.673 | 22,54% |
| Vivian Mendes | 58 | 0,28% |
| Vera Lúcia | 50 | 0,24% |
| Carlos Machado | 35 | 0,17% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Tietê | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 38,92% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 61,08% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 25,49% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 74,51% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 26,92% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 73,08% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 18,98% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 81,02% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 81,50% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 18,50% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 29,94% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 70,06% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 31,10% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 68,90% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Piracicaba 17,02
- Saltinho 31,20
A nordeste
- Rio das Pedras 17,89
- Mombuca 21,09
A oeste
- Laranjal Paulista 24,68
A leste
- Rafard 20,27
A sudoeste
- Jumirim 19,18
A sudeste
- Porto Feliz 18,72
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 29.070 | 29.074 |
| Compareceram | 23.157 (79,66%) | 23.843 (82,01%) |
| Abstenções | 5.913 (20,34%) | 5.231 (17,99%) |
| Votos válidos | 22.002 (95,01%) | 22.871 (95,92%) |
| Brancos | 437 (1,89%) | 358 (1,50%) |
| Nulos | 718 (3,10%) | 614 (2,58%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3554508
- Código TSE
- 71919
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia