Socorro
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 73,89% 18.155 votos
- Lula 26,11% 6.416 votos
Socorro ficou a 24,68 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 20,62% | 45,16% | 24,54 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 70,86% | 47,03% | 23,83 |
| Lula, 2º turno | 26,11% | 51,79% | 25,67 |
| Distância: a média das três diferenças | 24,68 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 640ª de 645
- No Brasil
- 4.415ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.144ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 5.136ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.290ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 16.614 | 70,86% |
| Lula | 4.835 | 20,62% |
| Escritor Augusto Cury | 665 | 2,84% |
| Ronaldo Caiado | 631 | 2,69% |
| Renan Santos | 574 | 2,45% |
| Zema | 85 | 0,36% |
| Samara | 18 | 0,08% |
| Hertz Dias | 8 | 0,03% |
| Clariana Barao | 8 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 18.060 | 81,51% |
| Fernando Haddad | 3.990 | 18,01% |
| Carlos Machado | 41 | 0,19% |
| Vera Lúcia | 36 | 0,16% |
| Vivian Mendes | 30 | 0,14% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Socorro | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 40,58% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 59,42% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 27,86% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 72,14% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 24,37% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 75,63% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 21,10% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 78,90% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 84,90% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 15,10% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 25,69% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 74,31% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 26,11% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 73,89% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Águas de Lindóia 21,74
- Lindóia 22,04
Ao norte
- Monte Sião, MG 26,95
A nordeste
- Bueno Brandão, MG 18,79
A oeste
- Serra Negra 18,43
A leste
- Munhoz, MG 11,04
A sudoeste
- Monte Alegre do Sul 18,48
Ao sul
- Pinhalzinho 18,04
A sudeste
- Pedra Bela 14,21
- Toledo, MG 16,06
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 30.482 | 30.486 |
| Compareceram | 24.681 (80,97%) | 25.432 (83,42%) |
| Abstenções | 5.801 (19,03%) | 5.054 (16,58%) |
| Votos válidos | 23.447 (95,00%) | 24.571 (96,61%) |
| Brancos | 431 (1,75%) | 274 (1,08%) |
| Nulos | 803 (3,25%) | 587 (2,31%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3552106
- Código TSE
- 71439
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia