Salto de Pirapora
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 59,47% 14.078 votos
- Lula 40,53% 9.595 votos
Salto de Pirapora ficou a 11,35 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 33,35% | 45,16% | 11,81 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 58,02% | 47,03% | 10,99 |
| Lula, 2º turno | 40,53% | 51,79% | 11,25 |
| Distância: a média das três diferenças | 11,35 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 271ª de 645
- No Brasil
- 1.991ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 467ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.116ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 475ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 12.779 | 58,02% |
| Lula | 7.346 | 33,35% |
| Escritor Augusto Cury | 756 | 3,43% |
| Renan Santos | 608 | 2,76% |
| Ronaldo Caiado | 428 | 1,94% |
| Zema | 44 | 0,20% |
| Samara | 37 | 0,17% |
| Clariana Barao | 9 | 0,04% |
| Hertz Dias | 8 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 6 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 4 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 13.319 | 66,61% |
| Fernando Haddad | 6.503 | 32,52% |
| Vera Lúcia | 72 | 0,36% |
| Carlos Machado | 58 | 0,29% |
| Vivian Mendes | 42 | 0,21% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Salto de Pirapora | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 59,22% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 40,78% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 45,71% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 54,29% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 45,42% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 54,58% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 36,15% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 63,85% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 71,40% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 28,60% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 41,20% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 58,80% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 40,53% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 59,47% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Araçoiaba da Serra 17,39
A nordeste
- Sorocaba 10,99
- Votorantim 11,42
A oeste
- Sarapuí 9,00
A sudoeste
- Pilar do Sul 17,70
A sudeste
- Piedade 14,47
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 31.402 | 31.402 |
| Compareceram | 23.882 (76,05%) | 24.861 (79,17%) |
| Abstenções | 7.520 (23,95%) | 6.541 (20,83%) |
| Votos válidos | 22.026 (92,23%) | 23.673 (95,22%) |
| Brancos | 856 (3,58%) | 492 (1,98%) |
| Nulos | 1.000 (4,19%) | 696 (2,80%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3545308
- Código TSE
- 70076
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia