Novo Horizonte
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 69,28% 15.244 votos
- Lula 30,72% 6.759 votos
Novo Horizonte ficou a 20,98 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 25,12% | 45,16% | 20,05 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 68,85% | 47,03% | 21,83 |
| Lula, 2º turno | 30,72% | 51,79% | 21,07 |
| Distância: a média das três diferenças | 20,98 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 598ª de 645
- No Brasil
- 3.780ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 968ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.404ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 834ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 14.302 | 68,85% |
| Lula | 5.217 | 25,12% |
| Escritor Augusto Cury | 435 | 2,09% |
| Renan Santos | 416 | 2,00% |
| Ronaldo Caiado | 341 | 1,64% |
| Zema | 39 | 0,19% |
| Samara | 11 | 0,05% |
| Clariana Barao | 4 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,01% |
| Hertz Dias | 2 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 15.144 | 77,89% |
| Fernando Haddad | 4.234 | 21,78% |
| Carlos Machado | 29 | 0,15% |
| Vera Lúcia | 22 | 0,11% |
| Vivian Mendes | 13 | 0,07% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Novo Horizonte | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 63,14% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 36,86% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 48,74% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 51,26% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 38,36% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 61,64% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 25,09% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 74,91% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 77,70% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 22,30% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 30,76% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 69,24% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 30,72% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 69,28% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Urupês 22,45
A oeste
- Sabino 12,30
A sudoeste
- Cafelândia 13,76
A sudeste
- Borborema 20,62
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 28.606 | 28.610 |
| Compareceram | 21.686 (75,81%) | 22.643 (79,14%) |
| Abstenções | 6.920 (24,19%) | 5.967 (20,86%) |
| Votos válidos | 20.772 (95,79%) | 22.003 (97,17%) |
| Brancos | 437 (2,02%) | 280 (1,24%) |
| Nulos | 477 (2,20%) | 360 (1,59%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3533502
- Código TSE
- 67717
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia