Monte Alto
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 68,76% 19.037 votos
- Lula 31,24% 8.650 votos
Monte Alto ficou a 20,26 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 24,31% | 45,16% | 20,86 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 66,41% | 47,03% | 19,38 |
| Lula, 2º turno | 31,24% | 51,79% | 20,54 |
| Distância: a média das três diferenças | 20,26 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 573ª de 645
- No Brasil
- 3.647ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 940ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.005ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 992ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 17.490 | 66,41% |
| Lula | 6.401 | 24,31% |
| Escritor Augusto Cury | 1.019 | 3,87% |
| Ronaldo Caiado | 669 | 2,54% |
| Renan Santos | 635 | 2,41% |
| Zema | 78 | 0,30% |
| Samara | 21 | 0,08% |
| Hertz Dias | 11 | 0,04% |
| Clariana Barao | 8 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 18.735 | 77,41% |
| Fernando Haddad | 5.346 | 22,09% |
| Vera Lúcia | 49 | 0,20% |
| Vivian Mendes | 38 | 0,16% |
| Carlos Machado | 35 | 0,14% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Monte Alto | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 54,08% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 45,92% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 42,77% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 57,23% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 37,34% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 62,66% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 21,15% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 78,85% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 81,28% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 18,72% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 30,32% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 69,68% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 31,24% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 68,76% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Vista Alegre do Alto 14,43
Ao norte
- Taiaçu 7,80
A nordeste
- Taiúva 19,55
A oeste
- Ariranha 16,10
- Fernando Prestes 19,46
A leste
- Jaboticabal 14,95
A sudoeste
- Cândido Rodrigues 21,13
Ao sul
- Taquaritinga 13,29
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 36.025 | 36.024 |
| Compareceram | 27.876 (77,38%) | 28.759 (79,83%) |
| Abstenções | 8.149 (22,62%) | 7.265 (20,17%) |
| Votos válidos | 26.336 (94,48%) | 27.687 (96,27%) |
| Brancos | 747 (2,68%) | 450 (1,56%) |
| Nulos | 793 (2,84%) | 622 (2,16%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3531308
- Código TSE
- 67270
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia