Juquitiba
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 50,98% 8.928 votos
- Lula 49,02% 8.584 votos
Juquitiba ficou a 3,02 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 41,39% | 45,16% | 3,77 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 49,53% | 47,03% | 2,51 |
| Lula, 2º turno | 49,02% | 51,79% | 2,77 |
| Distância: a média das três diferenças | 3,02 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 64ª de 645
- No Brasil
- 522ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 122ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.883ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 427ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 8.344 | 49,53% |
| Lula | 6.972 | 41,39% |
| Escritor Augusto Cury | 660 | 3,92% |
| Ronaldo Caiado | 406 | 2,41% |
| Renan Santos | 401 | 2,38% |
| Zema | 22 | 0,13% |
| Samara | 19 | 0,11% |
| Hertz Dias | 9 | 0,05% |
| Clariana Barao | 9 | 0,05% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 9.647 | 62,16% |
| Fernando Haddad | 5.775 | 37,21% |
| Carlos Machado | 37 | 0,24% |
| Vera Lúcia | 35 | 0,23% |
| Vivian Mendes | 25 | 0,16% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Juquitiba | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 35,05% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 64,95% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 43,42% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 56,58% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 45,56% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 54,44% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 43,89% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 56,11% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 62,36% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 37,64% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 49,55% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 50,45% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 49,02% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 50,98% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Ibiúna 16,71
A nordeste
- Embu-Guaçu 1,29
- São Paulo 3,34
- São Lourenço da Serra 3,46
A sudoeste
- Pedro de Toledo 6,03
- Miracatu 11,04
A sudeste
- Itanhaém 4,13
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 22.815 | 22.816 |
| Compareceram | 17.904 (78,47%) | 18.245 (79,97%) |
| Abstenções | 4.911 (21,53%) | 4.571 (20,03%) |
| Votos válidos | 16.845 (94,09%) | 17.512 (95,98%) |
| Brancos | 448 (2,50%) | 316 (1,73%) |
| Nulos | 611 (3,41%) | 417 (2,29%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3526209
- Código TSE
- 66257
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia