Jaú
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 70,06% 54.737 votos
- Lula 29,94% 23.392 votos
Jaú ficou a 21,78 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 23,50% | 45,16% | 21,66 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 68,85% | 47,03% | 21,83 |
| Lula, 2º turno | 29,94% | 51,79% | 21,85 |
| Distância: a média das três diferenças | 21,78 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 614ª de 645
- No Brasil
- 3.930ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.009ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.477ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.122ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 51.878 | 68,85% |
| Lula | 17.705 | 23,50% |
| Escritor Augusto Cury | 1.968 | 2,61% |
| Renan Santos | 1.849 | 2,45% |
| Ronaldo Caiado | 1.623 | 2,15% |
| Zema | 157 | 0,21% |
| Samara | 81 | 0,11% |
| Hertz Dias | 24 | 0,03% |
| Clariana Barao | 21 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 17 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 11 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 10 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 54.585 | 78,15% |
| Fernando Haddad | 14.859 | 21,27% |
| Vivian Mendes | 148 | 0,21% |
| Carlos Machado | 145 | 0,21% |
| Vera Lúcia | 110 | 0,16% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Jaú | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 55,76% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 44,24% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 35,28% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 64,72% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 31,33% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 68,67% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 19,09% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 80,91% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 82,48% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 17,52% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 28,12% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 71,88% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 29,94% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 70,06% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Bariri 21,00
Ao norte
- Bocaina 20,62
A nordeste
- Dourado 12,59
A oeste
- Itapuí 13,53
- Pederneiras 19,72
A sudoeste
- Macatuba 18,47
Ao sul
- Barra Bonita 17,27
A sudeste
- Dois Córregos 18,05
- Mineiros do Tietê 20,34
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 98.725 | 98.733 |
| Compareceram | 79.752 (80,78%) | 81.111 (82,15%) |
| Abstenções | 18.973 (19,22%) | 17.622 (17,85%) |
| Votos válidos | 75.344 (94,47%) | 78.129 (96,32%) |
| Brancos | 2.088 (2,62%) | 1.194 (1,47%) |
| Nulos | 2.320 (2,91%) | 1.788 (2,20%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3525300
- Código TSE
- 66079
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia