Jardinópolis
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 63,74% 14.473 votos
- Lula 36,26% 8.235 votos
Jardinópolis ficou a 15,76 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 28,99% | 45,16% | 16,17 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 62,62% | 47,03% | 15,59 |
| Lula, 2º turno | 36,26% | 51,79% | 15,52 |
| Distância: a média das três diferenças | 15,76 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 427ª de 645
- No Brasil
- 2.871ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 717ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.466ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 846ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 13.263 | 62,62% |
| Lula | 6.140 | 28,99% |
| Escritor Augusto Cury | 709 | 3,35% |
| Ronaldo Caiado | 503 | 2,37% |
| Renan Santos | 458 | 2,16% |
| Zema | 61 | 0,29% |
| Samara | 18 | 0,08% |
| Hertz Dias | 12 | 0,06% |
| Clariana Barao | 7 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 4 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 14.335 | 73,98% |
| Fernando Haddad | 4.893 | 25,25% |
| Vera Lúcia | 64 | 0,33% |
| Carlos Machado | 48 | 0,25% |
| Vivian Mendes | 36 | 0,19% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Jardinópolis | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 50,60% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 49,40% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 43,62% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 56,38% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 36,98% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 63,02% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 29,53% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 70,47% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 78,18% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 21,82% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 34,61% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 65,39% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 36,26% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 63,74% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Sales Oliveira 17,30
A nordeste
- Batatais 8,99
A oeste
- Pontal 6,64
A leste
- Brodowski 20,60
A sudoeste
- Sertãozinho 8,74
Ao sul
- Ribeirão Preto 9,67
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 29.784 | 29.784 |
| Compareceram | 22.642 (76,02%) | 23.610 (79,27%) |
| Abstenções | 7.142 (23,98%) | 6.174 (20,73%) |
| Votos válidos | 21.180 (93,54%) | 22.708 (96,18%) |
| Brancos | 723 (3,19%) | 374 (1,58%) |
| Nulos | 739 (3,26%) | 528 (2,24%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3525102
- Código TSE
- 66036
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia