Ilha Solteira
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 54,94% 7.845 votos
- Lula 45,06% 6.435 votos
Ilha Solteira ficou a 7,12 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 37,70% | 45,16% | 7,46 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 54,20% | 47,03% | 7,17 |
| Lula, 2º turno | 45,06% | 51,79% | 6,72 |
| Distância: a média das três diferenças | 7,12 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 168ª de 645
- No Brasil
- 1.215ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 274ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 993ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 199ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 7.282 | 54,20% |
| Lula | 5.065 | 37,70% |
| Escritor Augusto Cury | 413 | 3,07% |
| Renan Santos | 333 | 2,48% |
| Ronaldo Caiado | 266 | 1,98% |
| Zema | 36 | 0,27% |
| Samara | 17 | 0,13% |
| Hertz Dias | 7 | 0,05% |
| Rui Costa Pimenta | 6 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 4 | 0,03% |
| Clariana Barao | 3 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,02% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 7.952 | 62,99% |
| Fernando Haddad | 4.573 | 36,22% |
| Vera Lúcia | 46 | 0,36% |
| Vivian Mendes | 32 | 0,25% |
| Carlos Machado | 22 | 0,17% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Ilha Solteira | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 56,86% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 43,14% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 54,86% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 45,14% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 53,52% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 46,48% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 40,63% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 59,37% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 67,67% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 32,33% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 43,98% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 56,02% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 45,06% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 54,94% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Aparecida do Taboado, MS 12,02
A nordeste
- Rubinéia 15,08
A oeste
- Selvíria, MS 0,62
A leste
- Suzanápolis 2,46
A sudoeste
- Itapura 16,64
Ao sul
- Andradina 14,52
A sudeste
- Pereira Barreto 9,09
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 20.245 | 20.253 |
| Compareceram | 14.197 (70,13%) | 14.893 (73,53%) |
| Abstenções | 6.048 (29,87%) | 5.360 (26,47%) |
| Votos válidos | 13.435 (94,63%) | 14.280 (95,88%) |
| Brancos | 256 (1,80%) | 171 (1,15%) |
| Nulos | 506 (3,56%) | 442 (2,97%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3520442
- Código TSE
- 61204
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia