Guariba
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 54,54% 12.306 votos
- Lula 45,46% 10.258 votos
Guariba ficou a 6,68 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 37,97% | 45,16% | 7,19 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 53,54% | 47,03% | 6,52 |
| Lula, 2º turno | 45,46% | 51,79% | 6,32 |
| Distância: a média das três diferenças | 6,68 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 152ª de 645
- No Brasil
- 1.143ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 259ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 735ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 149ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 11.439 | 53,54% |
| Lula | 8.112 | 37,97% |
| Escritor Augusto Cury | 854 | 4,00% |
| Renan Santos | 462 | 2,16% |
| Ronaldo Caiado | 427 | 2,00% |
| Zema | 41 | 0,19% |
| Samara | 9 | 0,04% |
| Clariana Barao | 7 | 0,03% |
| Hertz Dias | 5 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 4 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 13.384 | 67,50% |
| Fernando Haddad | 6.343 | 31,99% |
| Vera Lúcia | 41 | 0,21% |
| Carlos Machado | 40 | 0,20% |
| Vivian Mendes | 21 | 0,11% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Guariba | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 62,47% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 37,53% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 59,37% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 40,63% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 52,39% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 47,61% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 38,03% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 61,97% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 67,62% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 32,38% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 46,10% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 53,90% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 45,46% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 54,54% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Jaboticabal 14,95
A oeste
- Taquaritinga 13,29
A leste
- Pradópolis 10,76
A sudoeste
- Dobrada 0,97
- Santa Ernestina 9,07
A sudeste
- Motuca 1,86
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 28.368 | 28.370 |
| Compareceram | 22.553 (79,50%) | 23.387 (82,44%) |
| Abstenções | 5.815 (20,50%) | 4.983 (17,56%) |
| Votos válidos | 21.364 (94,73%) | 22.564 (96,48%) |
| Brancos | 582 (2,58%) | 411 (1,76%) |
| Nulos | 607 (2,69%) | 412 (1,76%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3518602
- Código TSE
- 64734
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia