Fernandópolis
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 63,29% 24.437 votos
- Lula 36,71% 14.177 votos
Fernandópolis ficou a 15,04 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 30,41% | 45,16% | 14,75 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 62,31% | 47,03% | 15,28 |
| Lula, 2º turno | 36,71% | 51,79% | 15,07 |
| Distância: a média das três diferenças | 15,04 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 413ª de 645
- No Brasil
- 2.738ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 677ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.136ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 482ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 22.834 | 62,31% |
| Lula | 11.144 | 30,41% |
| Escritor Augusto Cury | 1.074 | 2,93% |
| Renan Santos | 740 | 2,02% |
| Ronaldo Caiado | 720 | 1,96% |
| Zema | 82 | 0,22% |
| Edmilson Costa | 15 | 0,04% |
| Samara | 15 | 0,04% |
| Clariana Barao | 6 | 0,02% |
| Hertz Dias | 5 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 5 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 5 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 24.639 | 71,25% |
| Fernando Haddad | 9.767 | 28,24% |
| Carlos Machado | 69 | 0,20% |
| Vera Lúcia | 63 | 0,18% |
| Vivian Mendes | 43 | 0,12% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Fernandópolis | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 50,06% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 49,94% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 43,82% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 56,18% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 55,95% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 44,05% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 44,79% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 55,21% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 72,37% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 27,63% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 37,33% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 62,67% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 36,71% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 63,29% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Guarani d'Oeste 0,94
A nordeste
- Macedônia 15,40
A oeste
- Estrela d'Oeste 20,27
A leste
- Pedranópolis 10,88
A sudoeste
Ao sul
- São João de Iracema 1,94
A sudeste
- Meridiano 12,17
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 50.193 | 50.201 |
| Compareceram | 38.284 (76,27%) | 39.836 (79,35%) |
| Abstenções | 11.909 (23,73%) | 10.365 (20,65%) |
| Votos válidos | 36.645 (95,72%) | 38.614 (96,93%) |
| Brancos | 757 (1,98%) | 507 (1,27%) |
| Nulos | 882 (2,30%) | 715 (1,79%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3515509
- Código TSE
- 64114
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia