Conchal
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 71,31% 12.258 votos
- Lula 28,69% 4.932 votos
Conchal ficou a 22,90 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 23,68% | 45,16% | 21,48 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 71,14% | 47,03% | 24,12 |
| Lula, 2º turno | 28,69% | 51,79% | 23,09 |
| Distância: a média das três diferenças | 22,90 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 627ª de 645
- No Brasil
- 4.128ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.063ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.522ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.138ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 11.709 | 71,14% |
| Lula | 3.897 | 23,68% |
| Escritor Augusto Cury | 306 | 1,86% |
| Renan Santos | 303 | 1,84% |
| Ronaldo Caiado | 200 | 1,22% |
| Zema | 19 | 0,12% |
| Samara | 8 | 0,05% |
| Edmilson Costa | 7 | 0,04% |
| Clariana Barao | 4 | 0,02% |
| Hertz Dias | 3 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 12.102 | 79,84% |
| Fernando Haddad | 2.968 | 19,58% |
| Carlos Machado | 33 | 0,22% |
| Vera Lúcia | 32 | 0,21% |
| Vivian Mendes | 22 | 0,15% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Conchal | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 43,11% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 56,89% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 40,33% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 59,67% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 34,42% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 65,58% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 22,68% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 77,32% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 82,04% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 17,96% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 27,42% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 72,58% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 28,69% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 71,31% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A nordeste
- Mogi Guaçu 19,89
A oeste
- Araras 18,45
Ao sul
- Engenheiro Coelho 16,26
A sudeste
- Mogi Mirim 20,05
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 20.926 | 20.926 |
| Compareceram | 17.362 (82,97%) | 17.804 (85,08%) |
| Abstenções | 3.564 (17,03%) | 3.122 (14,92%) |
| Votos válidos | 16.458 (94,79%) | 17.190 (96,55%) |
| Brancos | 458 (2,64%) | 283 (1,59%) |
| Nulos | 446 (2,57%) | 331 (1,86%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3512209
- Código TSE
- 63452
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia