Campos Novos Paulista
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 65,22% 1.948 votos
- Lula 34,78% 1.039 votos
Campos Novos Paulista ficou a 15,97 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 3.805 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 31,52% | 45,16% | 13,65 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 64,30% | 47,03% | 17,27 |
| Lula, 2º turno | 34,78% | 51,79% | 17,00 |
| Distância: a média das três diferenças | 15,97 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 434ª de 645
- No Brasil
- 2.903ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 3.118ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 1.828 | 64,30% |
| Lula | 896 | 31,52% |
| Renan Santos | 44 | 1,55% |
| Escritor Augusto Cury | 36 | 1,27% |
| Ronaldo Caiado | 35 | 1,23% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,04% |
| Clariana Barao | 1 | 0,04% |
| Zema | 1 | 0,04% |
| Samara | 1 | 0,04% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 1.902 | 71,99% |
| Fernando Haddad | 734 | 27,78% |
| Carlos Machado | 3 | 0,11% |
| Vera Lúcia | 2 | 0,08% |
| Vivian Mendes | 1 | 0,04% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Campos Novos Paulista | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 40,66% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 59,34% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 42,37% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 57,63% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 39,66% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 60,34% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 37,77% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 62,23% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 68,48% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 31,52% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 37,87% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 62,13% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 34,78% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 65,22% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Echaporã 16,44
A oeste
- Platina 18,77
A leste
- São Pedro do Turvo 12,36
Ao sul
- Ibirarema 20,83
A sudeste
- Ribeirão do Sul 7,21
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 3.805 | 3.805 |
| Compareceram | 2.936 (77,16%) | 3.053 (80,24%) |
| Abstenções | 869 (22,84%) | 752 (19,76%) |
| Votos válidos | 2.843 (96,83%) | 2.987 (97,84%) |
| Brancos | 44 (1,50%) | 32 (1,05%) |
| Nulos | 49 (1,67%) | 34 (1,11%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3509809
- Código TSE
- 62979
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia