Campos do Jordão
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 61,69% 17.850 votos
- Lula 38,31% 11.083 votos
Campos do Jordão ficou a 13,78 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 29,63% | 45,16% | 15,53 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 59,35% | 47,03% | 12,33 |
| Lula, 2º turno | 38,31% | 51,79% | 13,48 |
| Distância: a média das três diferenças | 13,78 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 361ª de 645
- No Brasil
- 2.476ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 609ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.367ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.095ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 16.257 | 59,35% |
| Lula | 8.117 | 29,63% |
| Escritor Augusto Cury | 1.226 | 4,48% |
| Renan Santos | 792 | 2,89% |
| Ronaldo Caiado | 760 | 2,77% |
| Zema | 145 | 0,53% |
| Samara | 50 | 0,18% |
| Clariana Barao | 16 | 0,06% |
| Veterinário Wilson Grassi | 14 | 0,05% |
| Edmilson Costa | 7 | 0,03% |
| Hertz Dias | 4 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 19.770 | 76,66% |
| Fernando Haddad | 5.842 | 22,65% |
| Vera Lúcia | 67 | 0,26% |
| Vivian Mendes | 60 | 0,23% |
| Carlos Machado | 51 | 0,20% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Campos do Jordão | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 40,37% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 59,63% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 31,30% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 68,70% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 25,40% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 74,60% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 25,64% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 74,36% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 77,15% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 22,85% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 37,41% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 62,59% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 38,31% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 61,69% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Piranguçu, MG 11,01
A nordeste
- Wenceslau Braz, MG 6,86
- Delfim Moreira, MG 7,49
A oeste
- São Bento do Sapucaí 13,41
A leste
- Guaratinguetá 13,97
A sudoeste
- Santo Antônio do Pinhal 11,89
Ao sul
- Pindamonhangaba 13,05
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 38.107 | 38.112 |
| Compareceram | 29.253 (76,77%) | 30.137 (79,07%) |
| Abstenções | 8.854 (23,23%) | 7.975 (20,93%) |
| Votos válidos | 27.390 (93,63%) | 28.933 (96,00%) |
| Brancos | 853 (2,92%) | 488 (1,62%) |
| Nulos | 1.010 (3,45%) | 716 (2,38%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3509700
- Código TSE
- 62952
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia