Bertioga
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 55,18% 21.456 votos
- Lula 44,82% 17.425 votos
Bertioga ficou a 7,29 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 37,54% | 45,16% | 7,62 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 54,32% | 47,03% | 7,29 |
| Lula, 2º turno | 44,82% | 51,79% | 6,97 |
| Distância: a média das três diferenças | 7,29 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 172ª de 645
- No Brasil
- 1.246ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 279ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.810ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 409ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 20.207 | 54,32% |
| Lula | 13.965 | 37,54% |
| Escritor Augusto Cury | 1.212 | 3,26% |
| Renan Santos | 998 | 2,68% |
| Ronaldo Caiado | 656 | 1,76% |
| Zema | 60 | 0,16% |
| Samara | 47 | 0,13% |
| Hertz Dias | 22 | 0,06% |
| Clariana Barao | 20 | 0,05% |
| Veterinário Wilson Grassi | 7 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 6 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em São Paulo.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Tarcísio | 22.683 | 65,53% |
| Fernando Haddad | 11.612 | 33,55% |
| Vera Lúcia | 132 | 0,38% |
| Vivian Mendes | 102 | 0,29% |
| Carlos Machado | 86 | 0,25% |
Eleito no estado: Tarcísio.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Bertioga | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 49,36% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 50,64% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 48,96% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 51,04% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 48,52% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 51,48% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 39,23% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 60,77% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 67,59% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 32,41% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 43,37% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 56,63% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 44,82% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 55,18% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Mogi das Cruzes 6,39
Ao norte
- Biritiba Mirim 10,70
A nordeste
- Salesópolis 11,60
A leste
- São Sebastião 2,79
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 52.928 | 52.939 |
| Compareceram | 38.880 (73,46%) | 40.014 (75,59%) |
| Abstenções | 14.048 (26,54%) | 12.925 (24,41%) |
| Votos válidos | 37.201 (95,68%) | 38.881 (97,17%) |
| Brancos | 716 (1,84%) | 489 (1,22%) |
| Nulos | 963 (2,48%) | 644 (1,61%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3506359
- Código TSE
- 61280
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia