Nova Petrópolis
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 76,55% 11.511 votos
- Lula 23,45% 3.526 votos
Nova Petrópolis ficou a 26,01 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 18.130 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 18,60% | 45,16% | 26,57 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 70,16% | 47,03% | 23,13 |
| Lula, 2º turno | 23,45% | 51,79% | 28,34 |
| Distância: a média das três diferenças | 26,01 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 430ª de 497
- No Brasil
- 4.605ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 4.837ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 10.409 | 70,16% |
| Lula | 2.759 | 18,60% |
| Ronaldo Caiado | 563 | 3,79% |
| Escritor Augusto Cury | 512 | 3,45% |
| Renan Santos | 485 | 3,27% |
| Zema | 72 | 0,49% |
| Samara | 14 | 0,09% |
| Clariana Barao | 7 | 0,05% |
| Hertz Dias | 6 | 0,04% |
| Veterinário Wilson Grassi | 5 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 4 | 0,03% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Rio Grande do Sul.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Zucco | 10.456 | 73,09% |
| Juliana Brizola | 2.472 | 17,28% |
| Gabriel Souza | 1.198 | 8,37% |
| Marcelo Maranata | 165 | 1,15% |
| Priscila Voigt | 11 | 0,08% |
| Rejane de Oliveira | 4 | 0,03% |
| Cesar Pontes Candidatura anulada ou sub judice | 6 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Zucco.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Nova Petrópolis | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 37,19% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 62,81% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 26,92% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 73,08% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 42,51% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 57,49% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 28,14% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 71,86% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 83,00% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 17,00% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 24,05% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 75,95% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 23,45% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 76,55% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Caxias do Sul 17,42
A oeste
- Vale Real 19,52
A leste
- Gramado 26,15
A sudoeste
- Linha Nova 19,77
- Feliz 21,21
Ao sul
- Picada Café 25,85
A sudeste
- Santa Maria do Herval 21,55
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 18.127 | 18.130 |
| Compareceram | 15.293 (84,37%) | 15.477 (85,37%) |
| Abstenções | 2.834 (15,63%) | 2.653 (14,63%) |
| Votos válidos | 14.836 (97,01%) | 15.037 (97,16%) |
| Brancos | 196 (1,28%) | 163 (1,05%) |
| Nulos | 261 (1,71%) | 277 (1,79%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 4313201
- Código TSE
- 87670
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia