Paraíso do Norte
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 56,44% 4.291 votos
- Lula 43,56% 3.312 votos
Paraíso do Norte ficou a 8,10 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 9.490 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 38,19% | 45,16% | 6,98 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 56,11% | 47,03% | 9,08 |
| Lula, 2º turno | 43,56% | 51,79% | 8,22 |
| Distância: a média das três diferenças | 8,10 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 150ª de 399
- No Brasil
- 1.391ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 328ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 4.044 | 56,11% |
| Lula | 2.752 | 38,19% |
| Escritor Augusto Cury | 162 | 2,25% |
| Renan Santos | 120 | 1,67% |
| Ronaldo Caiado | 118 | 1,64% |
| Zema | 9 | 0,12% |
| Hertz Dias | 1 | 0,01% |
| Samara | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Paraná.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro | 3.146 | 46,75% |
| Requião Filho | 2.348 | 34,89% |
| Sandro Alex | 1.194 | 17,74% |
| Luiz França | 32 | 0,48% |
| Tayná Miessa | 6 | 0,09% |
| Doutor Alexandre Salomão | 4 | 0,06% |
| Samuel de Mattos | 0 | 0,00% |
| Adriano Funileiro Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Sergio Moro.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Paraíso do Norte | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 53,18% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 46,82% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 60,11% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 39,89% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 55,36% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 44,64% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 56,36% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 43,64% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 61,32% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 38,68% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 45,85% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 54,15% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 43,56% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 56,44% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Mirador 7,02
Ao norte
- Nova Aliança do Ivaí 6,35
A nordeste
- Tamboara 14,87
A oeste
- Guaporema 11,12
A sudoeste
- Rondon 15,23
Ao sul
- São Manoel do Paraná 12,91
A sudeste
- São Carlos do Ivaí 16,38
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 9.490 | 9.490 |
| Compareceram | 7.477 (78,79%) | 7.770 (81,88%) |
| Abstenções | 2.013 (21,21%) | 1.720 (18,12%) |
| Votos válidos | 7.207 (96,39%) | 7.603 (97,85%) |
| Brancos | 134 (1,79%) | 79 (1,02%) |
| Nulos | 136 (1,82%) | 88 (1,13%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 4118006
- Código TSE
- 77410
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia