General Carneiro
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 53,12% 3.502 votos
- Lula 46,88% 3.091 votos
General Carneiro ficou a 3,84 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 8.667 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 42,88% | 45,16% | 2,28 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 51,35% | 47,03% | 4,32 |
| Lula, 2º turno | 46,88% | 51,79% | 4,90 |
| Distância: a média das três diferenças | 3,84 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 83ª de 399
- No Brasil
- 676ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.054ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 3.335 | 51,35% |
| Lula | 2.785 | 42,88% |
| Ronaldo Caiado | 140 | 2,16% |
| Escritor Augusto Cury | 118 | 1,82% |
| Renan Santos | 104 | 1,60% |
| Zema | 5 | 0,08% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,05% |
| Clariana Barao | 2 | 0,03% |
| Samara | 2 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,02% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Paraná.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro | 2.167 | 36,96% |
| Sandro Alex | 1.897 | 32,36% |
| Requião Filho | 1.774 | 30,26% |
| Luiz França | 23 | 0,39% |
| Tayná Miessa | 2 | 0,03% |
| Samuel de Mattos | 0 | 0,00% |
| Adriano Funileiro Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
| Doutor Alexandre Salomão | 0 | 0,00% |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Sergio Moro.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | General Carneiro | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 67,13% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 32,87% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 47,48% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 52,52% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 50,16% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 49,84% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 61,83% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 38,17% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 45,48% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 54,52% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 52,68% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 47,32% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 46,88% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 53,12% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Bituruna 2,76
A nordeste
- Porto Vitória 12,04
A oeste
- Palmas 1,12
A leste
- Matos Costa, SC 2,77
- Porto União, SC 19,51
A sudoeste
- Água Doce, SC 24,34
A sudeste
- Calmon, SC 9,21
- Caçador, SC 13,48
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 8.667 | 8.667 |
| Compareceram | 6.763 (78,03%) | 6.782 (78,25%) |
| Abstenções | 1.904 (21,97%) | 1.885 (21,75%) |
| Votos válidos | 6.495 (96,04%) | 6.593 (97,21%) |
| Brancos | 149 (2,20%) | 104 (1,53%) |
| Nulos | 119 (1,76%) | 85 (1,25%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 4108502
- Código TSE
- 75671
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia