Campina da Lagoa
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 61,09% 5.897 votos
- Lula 38,91% 3.756 votos
Campina da Lagoa ficou a 12,30 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 12.371 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 33,79% | 45,16% | 11,37 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 59,70% | 47,03% | 12,67 |
| Lula, 2º turno | 38,91% | 51,79% | 12,88 |
| Distância: a média das três diferenças | 12,30 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 218ª de 399
- No Brasil
- 2.179ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.711ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 5.520 | 59,70% |
| Lula | 3.125 | 33,79% |
| Escritor Augusto Cury | 230 | 2,49% |
| Ronaldo Caiado | 209 | 2,26% |
| Renan Santos | 135 | 1,46% |
| Zema | 13 | 0,14% |
| Samara | 6 | 0,06% |
| Hertz Dias | 3 | 0,03% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,03% |
| Clariana Barao | 2 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Paraná.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro | 4.530 | 52,26% |
| Sandro Alex | 2.335 | 26,94% |
| Requião Filho | 1.757 | 20,27% |
| Luiz França | 32 | 0,37% |
| Tayná Miessa | 8 | 0,09% |
| Doutor Alexandre Salomão | 4 | 0,05% |
| Samuel de Mattos | 3 | 0,03% |
| Adriano Funileiro Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Sergio Moro.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Campina da Lagoa | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 47,77% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 52,23% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 52,59% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 47,41% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 45,20% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 54,80% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 43,96% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 56,04% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 61,12% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 38,88% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 41,83% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 58,17% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 38,91% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 61,09% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Ubiratã 17,62
Ao norte
- Juranda 18,30
A nordeste
- Mamborê 21,29
A leste
- Nova Cantu 2,15
A sudoeste
- Campo Bonito 6,16
- Braganey 10,41
Ao sul
- Guaraniaçu 17,30
A sudeste
- Altamira do Paraná 1,67
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 12.371 | 12.371 |
| Compareceram | 9.562 (77,29%) | 9.930 (80,27%) |
| Abstenções | 2.809 (22,71%) | 2.441 (19,73%) |
| Votos válidos | 9.247 (96,71%) | 9.653 (97,21%) |
| Brancos | 146 (1,53%) | 114 (1,15%) |
| Nulos | 169 (1,77%) | 163 (1,64%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 4103909
- Código TSE
- 74756
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia